2o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. GEOGRAFIA | ||
Conteúdo de sala: | De que são feitas as moradias. | |
Tarefa de sala: | Cc. do SF. pp. 63 e 64 / Pp. 75, 76, 80 a 84. | |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 77 a 79 (q.5). | |
2. GEOGRAFIA | ||
Conteúdo de sala: | De que são feitas as moradias. | |
Tarefa de sala: | Cc. do SF. pp. 63 e 64 / Pp. 75, 76, 80 a 84. | |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 77 a 79 (q.5). | |
3. EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
Conteúdo de sala: | ||
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | ||
4. PORTUGUÊS | ||
Conteúdo de sala: | Diário. | |
Tarefa de sala: | Cc. p. 94 / Pp. 96 e 97. | |
Tarefa de casa (PS): | Leitura do apoio didático. | |
5. PORTUGUÊS | ||
Conteúdo de sala: | Diário. | |
Tarefa de sala: | Cc. p. 94 / Pp. 96 e 97. | |
Tarefa de casa (PS): | Leitura do apoio didático. | |
3o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. GEOGRAFIA | ||
Conteúdo de sala: | Capitulo 4 - Trabalho e técnica constroem paisagens. | |
Tarefa de sala: | Livro pp. 68 a 73. | |
Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 74 e 75 / Livro p. 71 (q. 113) do SF. | |
2. GEOGRAFIA | ||
Conteúdo de sala: | Capitulo 4 - Trabalho e técnica constroem paisagens. | |
Tarefa de sala: | Livro pp. 68 a 73. | |
Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 74 e 75 / Livro p. 71 (q. 113) do SF. | |
3. MATEMÁTICA | ||
Conteúdo de sala: | Gráficos. | |
Tarefa de sala: | Cc. p. 37 do SF / Livro pp. 143 a 146. | |
Tarefa de casa (PS): | Livro p. 147 / Caderno (Atividade sobre tabela e gráfico). | |
4. EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
Conteúdo de sala: | ||
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | ||
5. MATEMÁTICA | ||
Conteúdo de sala: | Gráficos. | |
Tarefa de sala: | Cc. p. 37 do SF / Livro pp. 143 a 146. | |
Tarefa de casa (PS): | Livro p. 147 / Caderno (Atividade sobre tabela e gráfico). | |
4o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. EMPREENDEDORISMO E ÉTICA | ||
Conteúdo de sala: | Amizade. | |
Tarefa de sala: | Cc. pp. 32 e 33 / P. 34. | |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 35 e 36. | |
2. HISTÓRIA | ||
Conteúdo de sala: | A imigração japonesa. | |
Tarefa de sala: | Cc. pp. 78 a 80 / Cc. da AD1 de HG / Pp. 83 a 87. | |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 88 a 90. | |
3. HISTÓRIA | ||
Conteúdo de sala: | A imigração japonesa. | |
Tarefa de sala: | Cc. pp. 78 a 80 / Cc. da AD1 de HG / Pp. 83 a 87. | |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 88 a 90. | |
4. MATEMÁTICA | ||
Conteúdo de sala: | Algoritimo da Divisão | |
Tarefa de sala: | Cc. p. 113 / Livro pp. 114 e 115 | |
Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 116 e 117 | |
5. MATEMÁTICA | ||
Conteúdo de sala: | Algoritimo da Divisão | |
Tarefa de sala: | Cc. p. 113 / Livro pp. 114 e 115 | |
Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 116 e 117 | |
6. MATEMÁTICA (LEGO) | ||
Conteúdo de sala: | ||
Tarefa de sala: | Montagem | |
Tarefa de casa (PS): | ||
5o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. PORTUGUÊS (MIND LAB) | ||
Conteúdo de sala: | Decifrando gestos. | |
Tarefa de sala: | Jogo. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
2. MATEMÁTICA | ||
Conteúdo de sala: | Adição e Subtração com fraçãoes | |
Tarefa de sala: | Cc. pp. 125 e 126 / Livro p. 127 | |
Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 128 e 129 | |
3. MATEMÁTICA | ||
Conteúdo de sala: | Adição e Subtração com fraçãoes | |
Tarefa de sala: | Cc. pp. 125 e 126 / Livro p. 127 | |
Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 128 e 129 | |
4. HISTÓRIA | ||
Conteúdo de sala: | A cafeicultura / Atividade industrial. | |
Tarefa de sala: | Cc. do caderno / Cc. da AD1 de HG / Pp. 64 a 67. | |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 68 a 71. | |
5. HISTÓRIA | ||
Conteúdo de sala: | A cafeicultura / Atividade industrial. | |
Tarefa de sala: | Cc. do caderno / Cc. da AD1 de HG / Pp. 64 a 67. | |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 68 a 71. | |
6o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
1. MATEMÁTICA | |
Conteúdo de sala: | Radiciação. |
Tarefa de sala: | P. 123 (q. 46). |
Tarefa de casa (PS): | P. 124 (q. 47 - itens a, b, c, d). |
2. EMPREENDEDORISMO E ÉTICA | |
Conteúdo de sala: | Demonstração de ideias - slides. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | |
3. EDUCAÇÃO FÍSICA | |
Conteúdo de sala: | Jogos recreativos. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | Trabalho escrito para nota: com o tema Jogos Pan-Americanos (Toronto 2015) - Data de entrega: 26/05/2015. |
4. MIND LAB | |
Conteúdo de sala: | Lógica matemática. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | |
5. MATEMÁTICA | |
Conteúdo de sala: | Radiciação. |
Tarefa de sala: | P. 124 (q. 48 a 52) / Aplicação da APP 4. |
Tarefa de casa (PS): | P. 124 (q. 47 - itens e, f, g, h). |
7o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
1. CIÊNCIAS | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 5 / Vídeo: Surgimento da vida. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | Pesquisar 20 nomes científicos. |
2. EDUCAÇÃO FÍSICA | |
Conteúdo de sala: | Jogos recreativos. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | Trabalho escrito para nota: com o tema Jogos Pan-Americanos (Toronto 2015) - Data de entrega: 26/05/2015. |
3. MATEMÁTICA | |
Conteúdo de sala: | Potência com expoente negativo. |
Tarefa de sala: | Aula expositiva / Aplicação da APP 4. |
Tarefa de casa (PS): | P. 105 (q. 83 - itens a, b, c). |
4. MATEMÁTICA | |
Conteúdo de sala: | Potência com expoente negativo. |
Tarefa de sala: | Pp. 103 e 104 (q. 77, 79, 80 e 81). |
Tarefa de casa (PS): | P. 105 (q. 83 - itens d, e, f). |
5.LITEARTE | |
Conteúdo de sala: | Treinamento ortográfico. |
Tarefa de sala: | Ditado, correção e elaboração de frases. |
Tarefa de casa (PS): | |
8o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
1. LEGO | |
Conteúdo de sala: | Robô Educador. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | |
2. LEGO | |
Conteúdo de sala: | Robô Educador. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | |
3. CIÊNCIAS | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 4 - Agricultura mecanizada / Papel de um consumidor consciente. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 101 (q. 2), 103 (q. 3 e 4). |
4. CIÊNCIAS | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 5 - Sistema digestório. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | P. 108 (q. 5, 6, 7). |
5. MIND LAB | |
Conteúdo de sala: | Continuação da aula de LEGO - Robô Educador. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | |
9o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
1. CIÊNCIAS | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 7 - Transformações de Energia. |
Tarefa de sala: | Pp. 117 e 118. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 121 e 122 (q. 2, 3 e 4). |
2. CIÊNCIAS | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 7 - Transformações de Energia. |
Tarefa de sala: | Vídeo sobre o conteúdo: Einstein: O Segredo da Gravidade. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 122 e 123 (q. 5 e 6 - itens a, b). |
3. MATEMÁTICA | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 3 - Equação do 2º Grau. |
Tarefa de sala: | Correção de exercícios. |
Tarefa de casa (PS): | Exercícios no caderno (q. 5, 6 e 7). |
4.PORTUGUÊS | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 6. |
Tarefa de sala: | Continuação da correção da APP5 no caderno. |
Tarefa de casa (PS): | P. 129 (q. 15, 16 e 17). |
5. CIÊNCIAS | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 7. |
Tarefa de sala: | Exercícios complementares / Aplicação da APP 4. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 123 e 124 (q. 7 - itens a, b, c). |
Nenhum comentário:
Postar um comentário