| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ARTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Confecção da lembranças do Dia das Mães. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. PORTUGUÊS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Palavras escritas com M, N e til. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Livro pp. 118 a 120. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 121 e 122. Estudar fala da apresentação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. MATEMÁTICA (LEGO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Trator com carreta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Livro pp. 1 a 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. MATEMÁTICA (LEGO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Continuação da aula anterior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. PORTUGUÊS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Continuação da aula anterior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. PORTUGUÊS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Ch, Nh e Lh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Livro pp. 126 e127. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Caderno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ARTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Confecção da lembranças do Dia das Mães. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. PORTUGUÊS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Continuação da aula anterior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. MATEMÁTICA (LEGO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Ponte Levadiça. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Situação-problema. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. MATEMÁTICA (LEGO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Continuação da aula anterior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. GEOGRAFIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Capítulo 3 - Os setores da economia e as novas tecnologias da informação e da comunicação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Correção Coletiva do Livro p. 59 (q. 18), pp. 64 e 65. Livro Saber e Fazer pp. 56 e 57. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 73 e 74. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. GEOGRAFIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Capítulo 3 - Os setores da economia e as novas tecnologias da informação e da comunicação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Livro pp. 66 a 72. A Aplicação APP4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Livro p. 75. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. EMPREENDEDORISMO E ÉTICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Capítulo 3 - Rede de relações positivas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Correção Coletiva do Livro pp. 32 e 33. Livro pp. 34 e 35. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Livro p. 36. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ARTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Confecção da lembranças do Dia das Mães. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. CIÊNCIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Capítulo 3 - As tecnologias e a conservação do ambiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Correção Coletiva do Livro p. 83. Livro Saber e Fazer p. 97 (q. 161). Livro pp. 84 e 85. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Livro p. 86. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. CIÊNCIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Capítulo 3 - Corpo Humano: coordenação e movimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Correção Coletiva do Livro Saber e Fazer p. 112 (q. 172) e p. 113. Livro pp. 86 a 88. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 92 a 94. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. CIÊNCIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Continuação da aula anterior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ARTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Confecção da lembranças do Dia das Mães. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. GEOGRAFIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Capítulo 3 - O território brasileiro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Correção Coletiva do Livro Saber e Fazer p. 75 (q. 115, 116, 117). Caderno. Aplicação APP 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Livro p. 88 (q. 11). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. GEOGRAFIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Capítulo 3 - O território brasileiro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Livro pp. 81 a 88. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Caderno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
1. HISTÓRIA | |
Conteúdo de sala: | As Cidades no Egito antigo. |
Tarefa de sala: | Aula expositiva e dialogada. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 114 e 115 q. 2 (A, B, C). |
2. HISTÓRIA | |
Conteúdo de sala: | As Cidades no Egito antigo. |
Tarefa de sala: | Aula expositiva e dialogada. |
Tarefa de casa (PS): | P. 115 q. 2 (D); q. 3 (A, B). |
3. CIÊNCIAS | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 3: Tabela periódica. |
Tarefa de sala: | Aula expositiva. |
Tarefa de casa (PS): | P. 92 q. 16,17, p. 94 q. 18. |
4. MIND LAB | |
Conteúdo de sala: | Exercícios do livro. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | |
5. MATEMÁTICA | |
Conteúdo de sala: | Potência. |
Tarefa de sala: | Correção da PS. Exercícios no caderno. |
Tarefa de casa (PS): | P. 114 q. 4 (A, B, D). |
7o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
1. MATEMÁTICA | |
Conteúdo de sala: | Divisão de números racionais. |
Tarefa de sala: | Correção da PS. |
Tarefa de casa (PS): | P. 100 q. 69 (A, B, C), p. 102 q. 74 (A, B, C, D, F), q. 75 (A). |
2. MATEMÁTICA | |
Conteúdo de sala: | Potência de números racionais. |
Tarefa de sala: | P. 100 q. 67 (A, B, C, D, E, F, G, H). Exercícios no caderno. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 103 e 104 q. 77 (A, B, C), q. 78 (A e B), q. 79 (A, B, C). |
3. HISTÓRIA | |
Conteúdo de sala: | Renascimento Cultural. |
Tarefa de sala: | Aula expositiva e dialogada. |
Tarefa de casa (PS): | P. 99 q. 15 (A, B, C). |
4. CIÊNCIAS | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 5:Classificação dos seres vivos. |
Tarefa de sala: | Aula expositiva. |
Tarefa de casa (PS): | P. 94 q. 3, 4 (A, B), p. 95 q. 5. |
5. CIÊNCIAS | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 5: Classificação dos seres vivos. |
Tarefa de sala: | Aula expositiva. |
Tarefa de casa (PS): | P. 95, q. 6, p. 97 q. 7 e 8. |
8o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
1. MATEMÁTICA | |
Conteúdo de sala: | Fatoração. |
Tarefa de sala: | Correção coletiva pp. 117 e 120. |
Tarefa de casa (PS): | P. 124 q. 85 e 86 (A, B, C, D, E, F, G, H). |
2. MATEMÁTICA | |
Conteúdo de sala: | Fator em evidência. |
Tarefa de sala: | P. 122. |
Tarefa de casa (PS): | P. 124 q. 87 e 88. |
3. PORTUGUÊS | |
Conteúdo de sala: | Interpretação textual. |
Tarefa de sala: | Correção de atividades anteriores. |
Tarefa de casa (PS): | P. 119 q. 1, 2, 3. |
4. PORTUGUÊS | |
Conteúdo de sala: | Interpretação textual. |
Tarefa de sala: | Pp. 120 a 122. |
Tarefa de casa (PS): | P. 119 q. 4, 5, 6. |
5. HISTÓRIA | |
Conteúdo de sala: | Independência na América Espanhola. |
Tarefa de sala: | Aula expositiva e dialogada. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 120 e 121 q. 13 (A, B, C). |
9o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
1. LITERARTE | |
Conteúdo de sala: | Troca de livros - Ficha de leitura. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | |
2. PORTUGUÊS | |
Conteúdo de sala: | Orações coordenadas. |
Tarefa de sala: | Correção de atividades anteriores. |
Tarefa de casa (PS): | Gramática pp. 303 e 304 q. 1, 2, 3. |
3. GEOGRAFIA | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 4: Geopolítica e globalização. |
Tarefa de sala: | Correção da PS. |
Tarefa de casa (PS): | P. 93 q. 13, p. 94 q. 14 e 15. |
4. PRODUÇÃO TEXTUAL | |
Conteúdo de sala: | Comentários sobre conteúdo da APP4. |
Tarefa de sala: | APP4. |
Tarefa de casa (PS): | Responder a síntese da p. 52. |
5. GEOGRAFIA | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 4: Geopolítica e globalização. |
Tarefa de sala: | APP4. |
Tarefa de casa (PS): | P. 96 q. 1, 2, 3. |
1o. ANO - ENSINO MÉDIO | |
1. GEOGRAFIA | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 4: a dinâmica terrestre. |
Tarefa de sala: | Correção da PS. |
Tarefa de casa (PS): | P. 124 q. 17, p. 130 q. 20, 21, p. 131 q. 22. |
2. HISTÓRIA | |
Conteúdo de sala: | Roma: realeza. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 54, 55 q. 10 (A, B, C), p. 57 q. 11. |
3. HISTÓRIA | |
Conteúdo de sala: | Roma: república. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 60, 61 q. 13 (A, B, C, D). |
4. GEOGRAFIA | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 4: a dinâmica terrestre. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | P. 131 q. 23, p. 137 q. 24, 25, 26. |
5. LITERARTE | |
Conteúdo de sala: | Projeto Literarte. |
Tarefa de sala: | Mitologia grega: divisão do trabalho. |
Tarefa de casa (PS): | Trazer o material necessário para montar o trabalho. |
2o. ANO - ENSINO MÉDIO | |
1. ARTEDUCAÇÃO | |
Conteúdo de sala: | Arte bizantina. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | Caderno q. 1, 2, 3, 4. |
2. MATEMÁTICA | |
Conteúdo de sala: | Permutação com repetição. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | P. 136 q. F37, F38, F39, F40. |
3. MATEMÁTICA | |
Conteúdo de sala: | Arranjo simples. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | P. 136 q. F41, F42, F43, F44. |
4. HISTÓRIA | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 06 - República oligárquica no Brasil. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | P. 106 q. 1 (A, B, C), q. 2. |
5. HISTÓRIA | |
Conteúdo de sala: | A estrutura do café com leite. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 122, 123 q. 1, 2, 3, 4. |
3o. ANO - ENSINO MÉDIO | |
1. MATEMÁTICA 2 | |
Conteúdo de sala: | Funções. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | P. 68 q. 14, 15, 16, 17. |
2. GRAMÁTICA | |
Conteúdo de sala: | Regência verbal. |
Tarefa de sala: | Exercícios no quadro. Exposição do conceito. |
Tarefa de casa (PS): | Exercício caderno. |
3. GRAMÁTICA | |
Conteúdo de sala: | Regência verbal. |
Tarefa de sala: | Exercícios no quadro. Exposição do conceito. |
Tarefa de casa (PS): | Exercício caderno. |
4. MATEMÁTICA 1 | |
Conteúdo de sala: | Função do 1° grau. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | P. 69 q. 19, 20, 21, 22. |
5. MATEMÁTICA 1 | |
Conteúdo de sala: | Função do 1° grau. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | P. 70 q. 26 (A, B), q. 27 (C, D). |
6. HISTÓRIA 1 | |
Conteúdo de sala: | Análise sobre a crise da democracia brasileira no governo João Goulart. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | P. 95 q. 13, p. 101 q. 9, 10, 11. |
7. HISTÓRIA 1 | |
Conteúdo de sala: | Os antecedentes da ditadura militar. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | P. 102 q. 12, 13, 14, p. 103 q. 15. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário