| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ARTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Cartão da páscoa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Desenho. Horário nobre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. PORTUGUÊS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Projeto Páscoa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Os símbolos da páscoa e culminância da Páscoa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Leitura Apoio Didático. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. MATEMÁTICA (LEGO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Medidas por todos os lados. Relógio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Correção Coletiva do Livro p. 94. Livro pp. 84 a 89 e 95 e 96. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 97 e 98. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. MATEMÁTICA (LEGO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Continuação da aula anterior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. PORTUGUÊS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Continuação da aula anterior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. PORTUGUÊS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Projeto Páscoa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Culminância do Projeto Páscoa. Horário nobre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Leitura do apoio didático. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ARTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Cartão da páscoa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Desenho. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. PORTUGUÊS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Continuação da aula anterior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. MATEMÁTICA (LEGO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Medidas de comprimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Livro pp. 96, 98 a 101. Aplicação APP3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 93, 94, 95 e 97. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. MATEMÁTICA (LEGO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Continuação da aula anterior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. GEOGRAFIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Aprofundamento de contúdos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Correção Coletiva do livro Saber e Fazer pp. 54 e 55. Culminância da Páscoa. Horário nobre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. GEOGRAFIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Aprofundamento de conteúdos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Caderno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Caderno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. EMPREENDEDORISMO E ÉTICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Projeto Fortaleza, minha cidade, meu espaço. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | História de Fortaleza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Trazer na próxima aula pesquisas e imagens sobre a cidade de Fortaleza (Geografia / política / economia / Turismo / população). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ARTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Cartão de desenho. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Desenho. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. CIÊNCIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Capítulo 2: A relação dos micro-organismos com o ser humano e com o ambiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Correção Coletiva do livro p. 56 (q. 26, 27 e 28), p. 57 (q. 29, 30 e 31) e p. 58 (q. 32 e 33). Aplicação da APP3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 63 a 65. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. CIÊNCIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Capítulo 2: A origem da vida e sua presença na Terra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Correção Coletiva do livro Saber e Fazer pp. 107 e 108. Aplicação da APP3. Culminância da páscoa. Horário nobre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Trazer pesquisa sobre fósseis para montagem de painel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. CIÊNCIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Continuação da aula anterior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ARTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Cartão da Páscoa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Desenho. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. GEOGRAFIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Aprofundamento de conteúdos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Correção Coletiva do livro Saber e Fazer pp. 74, 75 (q. 115). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Caderno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. GEOGRAFIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Aprofundamento de conteúdos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Caderno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Caderno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
1. HISTÓRIA | |
Conteúdo de sala: | As Primeiras comunidades na América. |
Tarefa de sala: | Aula expositiva e dialogada. |
Tarefa de casa (PS): | P. 83 q. 14 (a), p. 88 q. 1 e 2. |
2. HISTÓRIA | |
Conteúdo de sala: | As Primeiras comunidades na América. |
Tarefa de sala: | Aula expositiva e dialogada. |
Tarefa de casa (PS): | P. 89 q. 3, 4, 5. |
3. CIÊNCIAS | |
Conteúdo de sala: | Música da fotosíntese. |
Tarefa de sala: | Leitura texto p. 69. |
Tarefa de casa (PS): | P. 79 q. 84, 85, 86. |
4. MIND LAB | |
Conteúdo de sala: | Exercícios do livro. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | |
5. MATEMÁTICA | |
Conteúdo de sala: | Adição e subtração de números inteiros. |
Tarefa de sala: | P. 73 e 74 q. 7 (A, B, C, D), q. 8 e 9 (A e B). |
Tarefa de casa (PS): | P. 74 q. 10 (A, B, C), q. 12 (D, B, F). |
7o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
1. MATEMÁTICA | |
Conteúdo de sala: | Razões especiais. |
Tarefa de sala: | Correção da PS. Exercícios em sala. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 67 e 68, q. 40 (A e B), q. 41 (A e B), q. 42 (A e B). |
2. MATEMÁTICA | |
Conteúdo de sala: | Introdução a proporção. |
Tarefa de sala: | P. 67 q. 37 e 38. |
Tarefa de casa (PS): | P. 68 q. 44, 45, 46. |
3. HISTÓRIA | |
Conteúdo de sala: | Absolutismo. |
Tarefa de sala: | Aula expositiva e dialogada. |
Tarefa de casa (PS): | P. 64 q. 10 (A e B), p. 65 q. 11. |
4. CIÊNCIAS | |
Conteúdo de sala: | Aprofundamento. |
Tarefa de sala: | APP3. |
Tarefa de casa (PS): | P. 63 q. 22 (A e B), p. 65 q. 23 (A, B, C, D, E), p. 67 q. 24. |
5. CIÊNCIAS | |
Conteúdo de sala: | Vídeo: Fecundação interna e externa. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | P. 68 q. 25 (A, B, C). |
8o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
1. MATEMÁTICA | |
Conteúdo de sala: | Monôminos. |
Tarefa de sala: | Correção coletiva pp. 89 a 91. |
Tarefa de casa (PS): | P. 93 q. 14 a 16. |
2. MATEMÁTICA | |
Conteúdo de sala: | Adição com monômios. |
Tarefa de sala: | Aula expositiva. |
Tarefa de casa (PS): | P. 92. |
3. PORTUGUÊS | |
Conteúdo de sala: | Produção Textual - Relato. |
Tarefa de sala: | Explanação e produção de texto. |
Tarefa de casa (PS): | P. 78 q. 1, 2, 3. |
4. PORTUGUÊS | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 3: Predicativo do sujeito. |
Tarefa de sala: | Pp. 74 e 75. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 78 e 79 q. 4, 5, 6. |
5. HISTÓRIA | |
Conteúdo de sala: | Revolução Industrial. |
Tarefa de sala: | Aula expositiva e dialogada. |
Tarefa de casa (PS): | P. 78 q. 2, p. 80 q. 3 (A, B). |
9o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
1. LITERARTE | |
Conteúdo de sala: | Projeto Literarte. Troca de livros. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | |
2. PORTUGUÊS | |
Conteúdo de sala: | Intertextualidade. Revisão. |
Tarefa de sala: | Estudo dirigido. TD sobre intertextualidade. |
Tarefa de casa (PS): | Gramática pp. 306 e 307 q. 8, 9, 10. |
3. GEOGRAFIA | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 3: Do Mundo bipolar à nova ordem mundial. |
Tarefa de sala: | Correção da PS. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 60 e 61, q. 1, 2, 3. |
4. PRODUÇÃO TEXTUAL | |
Conteúdo de sala: | APP2. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | P. 46 q. 1, 2, 3, pp. 47 e 48. |
5. GEOGRAFIA | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 3: Do Mundo bipolar à nova ordem mundial. |
Tarefa de sala: | P. 73 Síntese. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 65 e 66, q. 4, 5, 6. |
1o. ANO - ENSINO MÉDIO | |
1. GEOGRAFIA | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 3 - Origem e formação da Terra. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | P. 83, p. 85, p. 91, q. 10, 15, 16, 17. |
2. HISTÓRIA | |
Conteúdo de sala: | Civilização Fenícia. |
Tarefa de sala: | Resolução de PS. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 42, 43 q. 4 (A, B, C, D). |
3. HISTÓRIA | |
Conteúdo de sala: | Civilização Fenícia. |
Tarefa de sala: | Resolução de PS. |
Tarefa de casa (PS): | P. 42 q. 3, pp. 45, 46 q. 5 (A, B, C). |
4. GEOGRAFIA | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 3 - Origem e formação da Terra. |
Tarefa de sala: | P. 102 (Síntese). |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 92, 93 q. 18, 19, 20, 21. |
5. LITERARTE | |
Conteúdo de sala: | Projeto Literarte. |
Tarefa de sala: | Troca de livros. |
Tarefa de casa (PS): | |
2o. ANO - ENSINO MÉDIO | |
1. ARTEDUCAÇÃO | |
Conteúdo de sala: | A arte rupestre do Brasil. |
Tarefa de sala: | Resolução de PS. Aplicação APP3. |
Tarefa de casa (PS): | Caderno q. 1, 2, 3, 4. |
2. MATEMÁTICA | |
Conteúdo de sala: | Sistemas lineares. |
Tarefa de sala: | Correção. |
Tarefa de casa (PS): | P. 110 q. F26, F27 (A, B e C). |
3. MATEMÁTICA | |
Conteúdo de sala: | Sistemas lineares. |
Tarefa de sala: | Pp. 110 e 111. |
Tarefa de casa (PS): | P. 111 q. F30, F32 (A, B e C). |
4. HISTÓRIA | |
Conteúdo de sala: | Análise do processo de abolição da escravatura no Brasil. |
Tarefa de sala: | Apliação APP2. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 71, 72 q. 10, 11, 12, 13. |
5. HISTÓRIA | |
Conteúdo de sala: | Conclusão 2º Reinado. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 88, 86 q. 8, 9, 10, 11. |
3o. ANO - ENSINO MÉDIO | |
1. MATEMÁTICA 2 | |
Conteúdo de sala: | Polinômios. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | P. 52 q. 23 (A, B, C) e q. 24 (A). |
2. GRAMÁTICA | |
Conteúdo de sala: | Textualização. |
Tarefa de sala: | Leitura pág. 109. Exercícios pp. 110 a 112. |
Tarefa de casa (PS): | P. 108 q. 22, 23, 24, 25. |
3. GRAMÁTICA | |
Conteúdo de sala: | Leitura pp. 115 e 116. |
Tarefa de sala: | Exercícios pp. 116, 117 e 118. |
Tarefa de casa (PS): | P. 116 q. 36, 37, 38 e 39. |
4. MATEMÁTICA 1 | |
Conteúdo de sala: | Equações. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | P. 54 q. 31 (E, F, G e H). |
5. MATEMÁTICA 1 | |
Conteúdo de sala: | Equações. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | P. 54 q. 32, 38, 39 e 40. |
6. HISTÓRIA 1 | |
Conteúdo de sala: | Análise sobre o fim do governo Dutra. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 67, 68, 69 q. 1, 2, 3, 4. |
7. HISTÓRIA 1 | |
Conteúdo de sala: | Análise sobre 2º Governo Vargas. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 68, 69 q. 5, 6, 7, 8. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário