| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. CIÊNCIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Avaliar o que aprendeu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Correção Coletiva do Livro Saber e Fazer p. 102. Livro pp. 82 a 84.APP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 103 e 104 (q. B, C). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. EDUCAÇÃO FÍSICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Atividades desportivas. Futsal: história, regras e mini-Futsal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. CIÊNCIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Continuação da aula anterior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. MATEMÁTICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Os lugares na sala de aula. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Correção Coletiva do Livro Saber e Fazer p 34. Livro pp. 129, 130, 132 e 134. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Livro p.131 e 133(q. 9). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. MATEMÁTICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Continuação da aula anterior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. CIÊNCIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Atividade Prática: Investigando o ar (Continuação); Formadores do ambiente da Terra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Livro pp. 79 a 83. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 83 a 85. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. CIÊNCIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | APP4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Aplicação da avaliação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. EDUCAÇÃO FÍSICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Atividades desportivas. Futsal: história, regras e jogos em equipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. MATEMÁTICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Os transportes no mundo; Esportes populares; Pesquisando pela cidade. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Livro pp. 140 a 145. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Livro Saber e Fazer p. 35. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. MATEMÁTICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Continuação da aula anterior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. PORTUGUÊS (MIND LAB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Ilha do tesouro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Estudando Estratégicas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. PORTUGUÊS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Na trilha da gramática. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Adjetivo (flexão em grau). Caderno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 138 a 140. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. PORTUGUÊS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Continuação da aula anterior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. MATEMÁTICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Fatores terminados em zero. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Correção Coletiva do Livro p. 105. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Livro p. 106. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. MATEMÁTICA (LEGO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Montagem: planetário 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. MATEMÁTICA (LEGO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Montagem: planetário 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. EDUCAÇÃO FÍSICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Atividades desportivas. Futsal: história, regras e jogos em equipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. MATEMÁTICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Mais operações com frações. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Correção Coletiva do Livro pp. 125 (q. 47 e 48) e 126. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Livro p. 128. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. MATEMÁTICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Mais operações com frações. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Livro p. 127. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Livro p. 129. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. PORTUGUÊS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Na trilha da gramática. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | Pronomes possessivos. Caderno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | Livro pp.138 e 139. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. PORTUGUÊS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo de sala: | Continuação da aula anterior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de sala: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarefa de casa (PS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
1. CIÊNCIAS | |
Conteúdo de sala: | Capitulo 3: Tabela periódica. |
Tarefa de sala: | Correção q. 9 até 20. |
Tarefa de casa (PS): | P. 94 q. 22, 23, 24. |
2. GEOGRAFIA | |
Conteúdo de sala: | Terra: Origem e formação. |
Tarefa de sala: | Correção PS: p. 99 q. 1, p. 102 q. 6. |
Tarefa de casa (PS): | P. 107 q. 7 e 8, p. 108 q. 9. |
3. GEOGRAFIA | |
Conteúdo de sala: | Terra: Origem e formação. |
Tarefa de sala: | P. 108 q. 9. Aplicação APP4. |
Tarefa de casa (PS): | P. 113 q. 11, p. 114 q. 13, p.115 q. 14. |
4. EDUCAÇÃO FÍSICA | |
Conteúdo de sala: | Carimba. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | |
5. EMPREENDEDORISMO E ÉTICA | |
Conteúdo de sala: | Aula de organização financeira. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | |
7o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
1. EDUCAÇÃO FÍSICA | |
Conteúdo de sala: | Carimba. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | |
2. EMPREENDEDORISMO E ÉTICA | |
Conteúdo de sala: | Aula de organização financeira. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | |
3. HISTÓRIA | |
Conteúdo de sala: | As Grandes navegações. |
Tarefa de sala: | Aula expositiva. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 108 e 109 q. 3 (A e B), q. 4. |
4. GEOGRAFIA | |
Conteúdo de sala: | Os Fluxos populacionais do Brasil. |
Tarefa de sala: | Aplicação APP4. Correção PS: p. 87 q. 5, p. 89 q. 7. |
Tarefa de casa (PS): | P. 90 q. 8 e 9 (A e B). |
5. GEOGRAFIA | |
Conteúdo de sala: | A Organização do território brasileiro. |
Tarefa de sala: | Aula expositiva. |
Tarefa de casa (PS): | P. 101 q. 1, p. 103 q. 1 e 2. |
8o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
1. INGLÊS | |
Conteúdo de sala: | Comparativos. |
Tarefa de sala: | Explicação. Exercícios p. 61 q. 1, p. 62 q. 2 e 3. |
Tarefa de casa (PS): | P. 62 q. 4, p. 63 q. 5, p. 69 q. 6. |
2. EDUCAÇÃO FÍSICA | |
Conteúdo de sala: | Carimba. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | |
3. LEGO | |
Conteúdo de sala: | Montagem: Pé no freio. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | |
4. LEGO | |
Conteúdo de sala: | Montagem: Pé no freio. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | |
5. HISTÓRIA | |
Conteúdo de sala: | Independência da América espanhola. |
Tarefa de sala: | Aula expositiva. |
Tarefa de casa (PS): | P. 133 q. 2 (C), q. 3, p. 134 q. 4. |
9o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
1. INGLÊS | |
Conteúdo de sala: | Correção da PS. |
Tarefa de sala: | P. 44 q. 4 e 5, P. 45 q. 1 e 2, p. 46 q. 3, 4, 5. |
Tarefa de casa (PS): | P. 53 q. 2 writing spot, escrever 5 sentenças com as palavras effort, fild, head to disguise.. |
2. HISTÓRIA | |
Conteúdo de sala: | A Crise de 1929. |
Tarefa de sala: | Aula expositiva. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 128 e 129 q. 14 (A e B), q. 15. |
3. CIÊNCIAS | |
Conteúdo de sala: | Substância pura, gráfico e tipos de mistura. |
Tarefa de sala: | Aula expositiva. |
Tarefa de casa (PS): | P. 111 q. 14 (A, B, C). |
4. HISTÓRIA | |
Conteúdo de sala: | A Crise de 1929. |
Tarefa de sala: | Aula expositiva. |
Tarefa de casa (PS): | P. 129 q. 16, 17, 18. |
5. CIÊNCIAS | |
Conteúdo de sala: | Filme: Gravidade. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | P. 111 q. 14 (D, E, F). |
1o. ANO - ENSINO MÉDIO | |
1. PORTUGUÊS | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 3 - O fazer literário. Metalinguagem (p. 95). |
Tarefa de sala: | Aula expositiva. Estudo das questões (46, 47, 48 e 49). |
Tarefa de casa (PS): | Página 83 q. 83, p. 84 q. 19, 20 e 21. |
2. QUÍMICA | |
Conteúdo de sala: | Ligação coordenada ou dativa. |
Tarefa de sala: | Explicação. |
Tarefa de casa (PS): | P. 157 q. 15, 17, 18, 19. |
3. PORTUGUÊS | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 3 - O fazer literário. |
Tarefa de sala: | Aplicação APP4. Projeção do filme "Auto da Compadecida", de Guel Arraes. |
Tarefa de casa (PS): | P. 84 q. 22, p. 87 q. 23, 24, 25. |
4. QUÍMICA | |
Conteúdo de sala: | Ligação coordenada ou dativa. |
Tarefa de sala: | Explicação. |
Tarefa de casa (PS): | P. 158 q. 21, 22, 23, 24. |
5. ESPANHOL | |
Conteúdo de sala: | Unidad 3: Verbo gustar. |
Tarefa de sala: | Ejercicio Expresión escrita, pp. 33, 34. |
Tarefa de casa (PS): | P. 42 q. 1, 2, 3, p. 42 q. 1. |
2o. ANO - ENSINO MÉDIO | |
1. MATEMÁTICA | |
Conteúdo de sala: | Arranjo e combinação. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | P. 141 q. F60, F61, F62 e F63. |
2. PORTUGUÊS | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 3 - Realismo e naturalismo (p. 61). |
Tarefa de sala: | Correção da PS (q. de 1 a 10). |
Tarefa de casa (PS): | P. 71 q. 17, 18, p. 72 q. 19, 20. |
3. MATEMÁTICA | |
Conteúdo de sala: | Arranjo e combinação. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 141, 142 q. F64, F65, F66, F67. |
4. ESPANHOL | |
Conteúdo de sala: | Corrección PS. Análisis de películas e propagandas en espanhol. |
Tarefa de sala: | Filme argentino. |
Tarefa de casa (PS): | P. 44 q. 1, 2, 3, 4. |
5. PORTUGUÊS | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 3 - Realismo e naturalismo. Realismo em Portugal (p. 67). |
Tarefa de sala: | Entrega e correção da APP 4. Estudo de texto extraído da obra "O Primo Basílio", de Eça de Queirós. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 72, 73, 74 q. 21, 22, 23, 24. |
3o. ANO - ENSINO MÉDIO | |
1. BIOLOGIA 1 | |
Conteúdo de sala: | Sistema digestório. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | P. 94 q. 8 (A, B, C, D). |
2. MATEMÁTICA 2 | |
Conteúdo de sala: | Função do 2° grau. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | P. 72 q. 34, 35, 36, 37. |
3. INGLÊS | |
Conteúdo de sala: | Chapter 1 - technology grip. |
Tarefa de sala: | 1st Things 1st - p.60 / Word Lab - p.61 |
Tarefa de casa (PS): | P.63 q. 2, 6 (A, B, C, D, E ,F, G, H, I, J), p. 64 q.7. |
3. ESPANHOL | |
Conteúdo de sala: | Unidad 3: Preposiciones con / en. |
Tarefa de sala: | Ejercicio "cómo se escribe/ cómo se pronuncia". |
Tarefa de casa (PS): | P. 46 (q. 5, 6, 7, 8). |
4. MATEMÁTICA 3 | |
Conteúdo de sala: | Resolução de exercícios do simulado. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | P. 154 q. 1, 2 ,3 ,4. |
5. MATEMÁTICA 3 | |
Conteúdo de sala: | Geometria plana (ângulo, triângulos e retas paralelas). |
Tarefa de sala: | P. 172 q. 46, 47. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 161, 162 q. 6, 7, 8, 9. |
6. FÍSICA 2 | |
Conteúdo de sala: | Gravitação universal. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | P.58 (q.1, 2), p.59 (q.3, 4). |
7. FÍSICA 2 | |
Conteúdo de sala: | Gravitação universal. |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | P. 59 (q.6, 7, 8) e P. 60 (q. 9). |
Nenhum comentário:
Postar um comentário