6º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL |
1. INGLÊS |
Professor: | Gabriel Oliveira |
Conteúdo de sala: | Was, were. |
Tarefa de sala: | Pp. 46 e 47. |
Tarefa de casa (PS): | P. 46 q. 4 (D, E) e q. 5. |
2. MATEMÁTICA |
Professor: | Danrlley Maciel |
Conteúdo de sala: | Medidas de capacidade e massa. |
Tarefa de sala: | Exercícios no quadro do livro p. 104. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 105 e 106, q. 9, 10 e 11. |
3. MATEMÁTICA |
Professor: | Danrlley Maciel |
Conteúdo de sala: | Medidas de capacidade e massa. |
Tarefa de sala: | Exercícios no quadro do livro p. 106. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 107 e 109, q. 14, 15 e 16. |
4. CIÊNCIAS |
Professor: | Narla Santos |
Conteúdo de sala: | Capítulo 7: O consumismo sociocientífico. |
Tarefa de sala: | Correção da PS. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 79 e 80, q. 9, 10 e 11. |
5. MIND LAB |
Professor: | Ronne Viana |
Conteúdo de sala: | Jogos: Pirâmide, Hora do Rush e 4 em linha. |
Tarefa de sala: | Aplicação dos jogos. |
Tarefa de casa (PS): | |
OBSERVAÇÕES: | |
| |
7º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL |
1. MATEMÁTICA |
Professor: | Danrlley Maciel |
Conteúdo de sala: | Capítulo 7: Plano cartesiano e coordenadas no plano. |
Tarefa de sala: | Correção da PS. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 50 q. 3 e 4. |
2. INGLÊS |
Professor: | Gabriel Oliveira |
Conteúdo de sala: | Correção da AD3. |
Tarefa de sala: | Correção da AD3. |
Tarefa de casa (PS): | |
3. MIND LAB |
Professor: | Ronne Viana |
Conteúdo de sala: | Preparação para a Feira da Tecnologia. |
Tarefa de sala: | Reunião com os alunos. |
Tarefa de casa (PS): | |
4. MATEMÁTICA |
Professor: | Danrlley Maciel |
Conteúdo de sala: | Capítulo 7: Equações do 1° grau com duas incógnitas. |
Tarefa de sala: | Exercícios no quadro. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 54, 55 q. 14, 16 e 17. |
5.CIÊNCIAS |
Professor: | Narla Santos |
Conteúdo de sala: | Capítulo 9: Verminoses. |
Tarefa de sala: | P. 61. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 64 e 65 q. 10, 11 e 12. |
OBSERVAÇÕES: | |
| |
8º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL |
1. CIÊNCIAS |
Professor: | Natália Gindri |
Conteúdo de sala: | O álcool. Os medicamentos contra a depressão. |
Tarefa de sala: | Pp. 54, 55, 56 e 57. |
Tarefa de casa (PS): | P. 56 q. 17 (A e B) e p. 61 q. 24. |
2. CIÊNCIAS |
Professor: | Natália Gindri |
Conteúdo de sala: | Outras drogas psicotrópicas. |
Tarefa de sala: | Pp. 57, 58 e 60. |
Tarefa de casa (PS): | P. 59 q. 18, 19 e 20. |
3. ARTE |
Professor: | Joanne Monteiro (AUSENTE) |
Conteúdo de sala: | |
Tarefa de sala: | |
Tarefa de casa (PS): | |
4. MATEMÁTICA |
Professor: | Wagner Rocha |
Conteúdo de sala: | Capítulo 7: Triângulos. |
Tarefa de sala: | Livro p. 43 q. 10, 11 e 12. |
Tarefa de casa (PS): | Livro p. 46 q. 15, 17 e 18. |
5. MATEMÁTICA |
Professor: | Wagner Rocha |
Conteúdo de sala: | Capítulo 7: Medianas, bissetrizes e alturas de um triângulo. |
Tarefa de sala: | Livro p. 43 q. 10, 11 e 12. |
Tarefa de casa (PS): | Livro p. 47 q. 19, 20 e 21. |
OBSERVAÇÕES: | Na 3° aula a professora Joanne Monteiro foi substituída pelo professor Wagner Rocha. Que ministrou o seguinte conteúdo: Medianas, bissetrizes e alturas de um triângulo. |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário