INFANTIL II | ||
ATIVIDADES GERAIS | ||
Professor | Cibelle Pinto. | |
Tema do dia | Semana da criança. Jogos internos. | |
Atividades desenvolvidas | Atividade psicomotora na quadra. Espaço culinário - espetinho de fruta. Reconhecimento das formas geométricas. | |
Tarefa de casa (PS) | ||
AMERICAN ACADEMY | ||
Professor | Cristiana Severo. | |
Tema do dia | Children's week. | |
Atividades desenvolvidas | Making a children's day craft. A puppet. | |
Tarefa de casa (PS) | ||
AVISOS | ||
INFANTIL III | ||
ATIVIDADES GERAIS | ||
Professor | Nilde Sousa. | |
Tema do dia | Semana das Crianças. Jogos Internos. | |
Atividades desenvolvidas | Musicalização com a cantiga Atirei o pau no gato. Desenvolvimento motor no parque. Espaço culinário: espetinho de fruta. Identificação dos números de 1 a 5 utilizando a música Cinco Patinhos. | |
Tarefa de casa (PS) | ||
AMERICAN ACADEMY | ||
Professor | Cristiana Severo. | |
Tema do dia | Children's week. | |
Atividades desenvolvidas | Making a children's day craft. A police car. | |
Tarefa de casa (PS) | ||
AVISOS | ||
INFANTIL IV | ||
ATIVIDADES GERAIS | ||
Professor | Rosa Freitas. | |
Tema do dia | Jogos internos. Feira do Conhecimento. Semana da Criança. | |
Atividades desenvolvidas | Pintura com tinta guache - cavalo marinho. Espaço culinário: salada de frutas. Atividade psicomotora na quadra. | |
Tarefa de casa (PS) | ||
AMERICAN ACADEMY | ||
Professor | Cristiana Severo. | |
Tema do dia | Children's week. | |
Atividades desenvolvidas | Making a children's day craft. Finger puppets. | |
Tarefa de casa (PS) | ||
AVISOS | ||
INFANTIL V | ||
ATIVIDADES GERAIS | ||
Professor | Amanda Cunha. | |
Tema do dia | Jogos Internos. Semana da Criança. Mind Lab. | |
Atividades desenvolvidas | Jogos Internos na quadra. Oficina de culinária - brigadeiro de colher. Mind Lab: jogos diversos (Mindster, Hora do rush, Jogo dos quatro, Castelo lógico). | |
Tarefa de casa (PS) | ||
AMERICAN ACADEMY | ||
Professor | Cristiana Severo. | |
Tema do dia | Children's week. | |
Atividades desenvolvidas | Making our children's day craft. A pair of binoculars. | |
Tarefa de casa (PS) | ||
AVISOS | Gentileza enviar dois rolos de papel higiênico vazios para atividade em sala. | |
1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO | ||
Professor: | Marcia Menezes. | |
Conteúdo de sala: | Comemoração da Semana da Criança. | |
Tarefa de sala: | Jogos Internos. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
2. ARTE | ||
Professor: | Javier Medrano. | |
Conteúdo de sala: | Jogos Internos. | |
Tarefa de sala: | Atividades na quadra. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
3. ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA | ||
Professor: | Márcia Menezes. | |
Conteúdo de sala: | Comemoração da Semana da Criança | |
Tarefa de sala: | Culinária - suco divertido. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
4. ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA | ||
Professor: | Márcia Menezes. | |
Conteúdo de sala: | Comemoração da Semana da Criança | |
Tarefa de sala: | Espaço culinário: suco divertido. Degustação. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
5. AMERICAN ACADEMY | ||
Professor: | Cristiana Severo. | |
Conteúdo de sala: | Children's week. | |
Tarefa de sala: | Making a children's day craft. A butterfly mask. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
OBSERVAÇÕES: | ||
2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. ARTE | ||
Professor: | Javier Medrano | |
Conteúdo de sala: | Fruteira de origami. | |
Tarefa de sala: | Livro pp. 28 a 30 (Anexo 53). | |
Tarefa de casa (PS): | ||
2. LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO | ||
Professor: | Ana Paula Lima. | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 8: Mais natureza... | |
Tarefa de sala: | Correção coletiva do livro p. 44. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
3. LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO | ||
Professor: | Ana Paula Lima. | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 8: Mais natureza... | |
Tarefa de sala: | Livro pp. 63 a 66. | |
Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 57, 58 e 61. | |
4. ROBÓTICA | ||
Professor: | Ana Paula Lima. | |
Conteúdo de sala: | DT - Portão automático. | |
Tarefa de sala: | Livro pp. 11 a 14. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
5. ROBÓTICA | ||
Professor: | Ana Paula Lima. | |
Conteúdo de sala: | Jogos Internos. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | ||
OBSERVAÇÕES: | ||
3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. MIND LAB | ||
Professor: | Suyanne Fernandes. | |
Conteúdo de sala: | Mancala. | |
Tarefa de sala: | Apresentação do jogo e das regras. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
2. LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO | ||
Professor: | Suyanne Fernandes. | |
Conteúdo de sala: | Gênero textual - Fábula. | |
Tarefa de sala: | Aprofundamento do conteúdo. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
3. ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA | ||
Professor: | Suyanne Fernandes. | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 9: Notas e moedas no Brasil. | |
Tarefa de sala: | Correção coletiva do livro Educação Financeira pp. 38 e 39. Livro pp. 76 a 81. | |
Tarefa de casa (PS): | Livro "Saber e Fazer" pp. 45 a 48. | |
4. ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA | ||
Professor: | Suyanne Fernandes. | |
Conteúdo de sala: | Jogos Internos. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | ||
5. ARTE | ||
Professor: | Javier Medrano. | |
Conteúdo de sala: | Janela 1: tem gente chegando. | |
Tarefa de sala: | Livro pp. 20 e 21. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
OBSERVAÇÕES: | ||
4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. GEOGRAFIA | ||
Professor: | Esismai Oliveira. | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 5: A transformação dos recursos naturais. | |
Tarefa de sala: | Correção coletiva do livro "Saber e Fazer" pp. 76 e 77. | |
Tarefa de casa (PS): | Livro "Saber e Fazer" p. 78 q. 117 (Itens A e B). | |
2. GEOGRAFIA | ||
Professor: | Esismai Oliveira. | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 5: A transformação dos recursos naturais. | |
Tarefa de sala: | Livro "Saber e Fazer" pp. 65 a 68. | |
Tarefa de casa (PS): | Livro "Saber e Fazer" p. 79 q. 118 (Itens A a E). | |
3. EMPREENDEDORISMO E ÉTICA | ||
Professor: | Esismai Oliveira. | |
Conteúdo de sala: | Dinâmica de reflexão. | |
Tarefa de sala: | "A história dos dois irmãos". | |
Tarefa de casa (PS): | ||
4. ARTE | ||
Professor: | Javier Medrano. | |
Conteúdo de sala: | Origami. | |
Tarefa de sala: | Dobradura em papel. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
5. CIÊNCIAS | ||
Professor: | Simone Macêdo | |
Conteúdo de sala: | Jogos Internos. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | ||
OBSERVAÇÕES: | ||
5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. CIÊNCIAS | ||
Professor: | Simone Macêdo | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 7: Distribuição da biodiversidade na Terra. | |
Tarefa de sala: | Correção coletiva do livro pp. 77 e 78. Livro pp. 79 e 80. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
2. CIÊNCIAS | ||
Professor: | Simone Macêdo | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 7: Distribuição da biodiversidade na Terra. | |
Tarefa de sala: | Livro pp. 81 a 86. | |
Tarefa de casa (PS): | Livro "Saber e Fazer" p. 92 q. 158 e 159. | |
3. ARTE | ||
Professor: | Javier Medrano. | |
Conteúdo de sala: | Meu cesto de flores. | |
Tarefa de sala: | Livro pp. 14 a 17 (Origami de flores). | |
Tarefa de casa (PS): | ||
4. GEOGRAFIA | ||
Professor: | Esismai Oliveira. | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 4: Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. | |
Tarefa de sala: | Correção coletiva do livro "Saber e Fazer" p. 66 q. 110 e 111, p. 67 q. 112 (Itens A a C). | |
Tarefa de casa (PS): | Livro "Saber e Fazer" p. 69 q. 115 (Itens A a C), q. 116 (Itens A a C). | |
5. GEOGRAFIA | ||
Professor: | Esismai Oliveira. | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 4: Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. | |
Tarefa de sala: | Jogos Internos. Aprofundamento de conteúdos. | |
Tarefa de casa (PS): | Livro "Saber e Fazer" p. 69 q. 117, 70 q. 118 q. (Itens A e B). | |
OBSERVAÇÕES: | ||
6º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. GEOGRAFIA | ||
Professor: | Wellington Júnior | |
Conteúdo de sala: | Movimentos da Terra. | |
Tarefa de sala: | Correção da PS. | |
Tarefa de casa (PS): | P. 44 q. 7 (A, B); q. 8 (A). | |
2. GEOGRAFIA | ||
Professor: | Wellington Júnior | |
Conteúdo de sala: | Fusos horários. | |
Tarefa de sala: | APP8. | |
Tarefa de casa (PS): | P. 44 q. 8 (B); q. 9 (A, B). | |
3. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Jocélio Targino. | |
Conteúdo de sala: | Adição e subtração com frações com denominadores diferentes. | |
Tarefa de sala: | Correção coletiva do livro pp. 65 e 66. | |
Tarefa de casa (PS): | Livro p. 69 q. 14 (A, B, C). | |
4. CIÊNCIAS | ||
Professor: | Mara Batista | |
Conteúdo de sala: | O ciclo da água e a transformação de energia. | |
Tarefa de sala: | Pp. 51 e 52. | |
Tarefa de casa (PS): | P. 51 q. 14 e 15; p. 53 q.16. | |
5. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Jocélio Targino. | |
Conteúdo de sala: | Adição e subtração com frações com denominadores diferentes. | |
Tarefa de sala: | Livro pp. 66 a 69 q. 8 a 13. | |
Tarefa de casa (PS): | Livro p. 69 q. 15 (A a F). | |
OBSERVAÇÕES: | ||
7º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Jocélio Targino. | |
Conteúdo de sala: | Sistema de equação de 1° grau com duas incógnitas. | |
Tarefa de sala: | Correção coletiva do livro p. 52. | |
Tarefa de casa (PS): | Livro p. 57 q. 22 (A, B, C). | |
2. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Jocélio Targino. | |
Conteúdo de sala: | Sistema de equação de 1° grau com duas incógnitas. | |
Tarefa de sala: | Livro pp. 53 e 54. | |
Tarefa de casa (PS): | Livro p. 57 q. 23 (A, B, C). | |
3. GEOGRAFIA | ||
Professor: | Wellington Júnior | |
Conteúdo de sala: | Exploração da região Amazônica. | |
Tarefa de sala: | APP8. | |
Tarefa de casa (PS): | P. 68 q. 18 (A,B e C). | |
4. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Jocélio Targino. | |
Conteúdo de sala: | Sistema de equação de 1° grau com duas incógnitas. | |
Tarefa de sala: | Livro pp. 55 e 56. | |
Tarefa de casa (PS): | Livro p. 57 q. 23 (D e E). | |
5. CIÊNCIAS | ||
Professor: | Mara Batista | |
Conteúdo de sala: | A presença de coliformes fecais. | |
Tarefa de sala: | Pp. 57 e 58. | |
Tarefa de casa (PS): | P. 55 q. 1, 2; p. 59 q. 3. | |
OBSERVAÇÕES: | ||
8º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. INGLÊS | ||
Professor: | Janmes Wilker | |
Conteúdo de sala: | Present perfect Continuous review. | |
Tarefa de sala: | Revisão do Present Perfect Continuous. | |
Tarefa de casa (PS): | P. 60 q. 1, 2; p. 61 q. 1 | |
2. INGLÊS | ||
Professor: | Janmes Wilker | |
Conteúdo de sala: | Reported Speech. | |
Tarefa de sala: | Pp. 63, 64. APP8. | |
Tarefa de casa (PS): | P. 62 q. 1, 2, 3. | |
3. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Wagner Rocha | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 6: Medianas, bissetrizes e alturas de um triângulo. | |
Tarefa de sala: | Correção de PS. | |
Tarefa de casa (PS): | Atividade no Classroom. Código: xv481f. | |
4. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Wagner Rocha | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 6: Triângulos congruentes. | |
Tarefa de sala: | Resolução de PS. | |
Tarefa de casa (PS): | Atividade no Classroom. Código: xv481f. | |
5. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Wagner Rocha | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 6 : Triângulos semelhantes. | |
Tarefa de sala: | Resolução de PS, aplicação da APP8. | |
Tarefa de casa (PS): | Atividade no Classroom. Código: xv481f. | |
OBSERVAÇÕES: | ||
9º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Wagner Rocha | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 1: Áreas de regiões irregulares. | |
Tarefa de sala: | Resolução da PS. | |
Tarefa de casa (PS): | P. 18 q. 13, 14 (A, B, C). | |
2. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Wagner Rocha | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 1: Áreas de regiões circulares. | |
Tarefa de sala: | Resolução da PS. | |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 18, 19, q. 15, 16; p. 21 q. 20, 21. | |
3. LITERARTE | ||
Professor: | Vera Duarte | |
Conteúdo de sala: | Cinema literário. Empréstimo dos livros. | |
Tarefa de sala: | Projeção do filme "O Guarani", inspirado na obra romântica homônima, de José de Alencar. | |
Tarefa de casa (PS): | Leitura da obra locada. | |
4. FÍSICA | ||
Professor: | Everton Castro | |
Conteúdo de sala: | Ondulatória. | |
Tarefa de sala: | Propriedades das ondas mecânicas e eletromagnéticas. | |
Tarefa de casa (PS): | P. 73 q. 2, 3, 4, 5. | |
5. FÍSICA | ||
Professor: | Everton Castro | |
Conteúdo de sala: | Ondulatória. | |
Tarefa de sala: | Propriedades das ondas mecânicas e eletromagnéticas. | |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 73, 74, q. 6, 7, 8, 9. | |
6. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Wagner Rocha | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 1: Áreas de regiões circulares. | |
Tarefa de sala: | Pp. 20, 21 q. 17 (A, B, C, D). APP8. | |
Tarefa de casa (PS): | P. 21 q. 18 (A, B, C), q. 19. | |
OBSERVAÇÕES: | ||
1º ANO - ENSINO MÉDIO | ||
1. HISTÓRIA | ||
Professor: | Peninha | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 18: Rebeliões Provinciais do Período Regencial (Módulo 5). | |
Tarefa de sala: | Explicação e resolução da PS. | |
Tarefa de casa (PS): | P. 33 q. 5; p. 35 q. 6; p. 36 q. 7; p. 39 q. 1. | |
2. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Paulo Oliveira | |
Conteúdo de sala: | Relações trigonométricas. | |
Tarefa de sala: | Correção, p. 54. | |
Tarefa de casa (PS): | P. 56 q. 23, 24, 25, 26. | |
3. MIND LAB | ||
Professor: | Janmes Wilker | |
Conteúdo de sala: | Jogos livres. | |
Tarefa de sala: | Jogos livres. | |
Tarefa de casa (PS): | Plataforma Mindzup. | |
4. HISTÓRIA | ||
Professor: | Peninha | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 18: O contexto do Golpe da Maioridade (Módulo). | |
Tarefa de sala: | Explicação e resolução da PS. | |
Tarefa de casa (PS): | P. 40 q. 5, 6, 7, 8. | |
5. GEOGRAFIA | ||
Professor: | Wellington Júnior | |
Conteúdo de sala: | As questões ambientais. | |
Tarefa de sala: | Correção da PS. | |
Tarefa de casa (PS): | P. 67 q. 1, 2; p. 70 q. 3, 4 (A). | |
6. GEOGRAFIA | ||
Professor: | Wellington Júnior | |
Conteúdo de sala: | A globalização da natureza e o desenvolvimento sustentável. | |
Tarefa de sala: | Pp. 60 a 63 q. 1 a 8. | |
Tarefa de casa (PS): | P. 70 q. 4 (B); p. 71 q. 5, 6; p. 91 q. 2. | |
OBSERVAÇÕES: | ||
2º ANO - ENSINO MÉDIO | ||
1. LITERATURA | ||
Professor: | Vera Duarte | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 18 - Modernismo: 2ª fase (Prosa). | |
Tarefa de sala: | Explicações e anotações sobre Érico Veríssimo e Graciliano Ramos, pp. 58 e 59. | |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 71, 72, q. 40, 41, 42, 43. | |
2. ARTEDUCAÇÃO | ||
Professor: | Peninha | |
Conteúdo de sala: | Unidade 8: Arte Moderna, pp. 251 a 266. | |
Tarefa de sala: | Explicação e resolução da PS. | |
Tarefa de casa (PS): | Atividade no caderno. | |
3. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Paulo Oliveira | |
Conteúdo de sala: | Estudo da reta. | |
Tarefa de sala: | Correção, p. 74. | |
Tarefa de casa (PS): | P. 79 q. F69 (A, B, C, D). | |
4. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Paulo Oliveira | |
Conteúdo de sala: | Estudo da reta. | |
Tarefa de sala: | Explanação, pp. 77, 78. | |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 79, 80, q. F70 (A, B, C), q. F71. | |
5. HISTÓRIA | ||
Professor: | Peninha | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 33: A Crise Política do Governo João Goulart (Módulo 9). | |
Tarefa de sala: | Explicação e resolução da PS. | |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 94, 95, q. 2, 3, 4, 5. | |
6. HISTÓRIA | ||
Professor: | Peninha | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 33 - Brasil: O Golpe de 1964 (Módulo 9). | |
Tarefa de sala: | Explicação e resolução da PS. APP7. | |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 95, 96, q. 6, 7, 8, 9. | |
OBSERVAÇÕES: | ||
3º ANO - ENSINO MÉDIO | ||
1. MATEMÁTICA 1 | ||
Professor: | Paulo Oliveira | |
Conteúdo de sala: | Sistemas Lineares. | |
Tarefa de sala: | Exercícios, pp. 148, 149. | |
Tarefa de casa (PS): | P. 153 q. 71, 72, 73, 74. | |
2. LITERATURA | ||
Professor: | Vera Duarte | |
Conteúdo de sala: | Estilos de Época : Antiguidade Clássica (Revisional). | |
Tarefa de sala: | Correção da PS. Explicações e anotações, pp. 66, 67. | |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 83, 84, q. 1, 2, 3, 4. | |
3. FÍSICA 2 | ||
Professor: | Everton Castro | |
Conteúdo de sala: | Acústica. | |
Tarefa de sala: | Qualidade sonora e Efeito Dopler. | |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 168, 169, q. 1, 2, 3, 4. | |
4. LITERATURA | ||
Professor: | Vera Duarte | |
Conteúdo de sala: | Estilos de Época: Humanismo e Classicismo (Revisional). | |
Tarefa de sala: | Explicações e anotações, pp. 70 a 76. | |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 91, 92, q. 1, 2, 3, 4. | |
5. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Paulo Oliveira | |
Conteúdo de sala: | Sistemas Lineares. | |
Tarefa de sala: | Exercícios, pp. 148, 149. | |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 153, 154 q. 75, 76, 77, 78. | |
6. FÍSICA 2 | ||
Professor: | Everton Castro | |
Conteúdo de sala: | Acústica. | |
Tarefa de sala: | Qualidade sonora e efeito Doppler. | |
Tarefa de casa (PS): | P. 169 q. 5, 6, 7, 8. | |
OBSERVAÇÕES: | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário