INFANTIL II | |
ATIVIDADES GERAIS | |
Professor: | Cibelle Pinto |
Tema do dia | Projeto: "Pátria Amada". |
Atividades desenvolvidas | Desenvolvimento motor com um circuito maluco. A cor "verde". Musicalização com o "Hino Nacional". Desenvolvendo as habilidades manuais através da confecção da massinha de modelar. |
Tarefa de casa (PS): | |
AMERICAN ACADEMY | |
Professor: | Jenifer Albuquerque. |
Tema do dia | Recognizing the letter Rr sound. |
Atividades desenvolvidas | Book "Alphabet" pp. 38 and 39. |
Tarefa de casa (PS): | |
AVISOS | |
INFANTIL III | |
ATIVIDADES GERAIS | |
Professor: | Nilde Sousa. |
Tema do dia | Projeto: "Pátria Amada". |
Atividades desenvolvidas | Dinâmica utilizando bolinhas verdes no parque. Construção coletiva da bandeira do Brasil. Atividade com as formas geométricas. Leitura da parlenda "Um, dois, feijão com arroz". Livro Pitágoras p. 63. |
Tarefa de casa (PS): | |
AMERICAN ACADEMY | |
Professor: | Jenifer Albuquerque. |
Tema do dia | Review sounds of Ll and Mm. |
Atividades desenvolvidas | Book "Ready to read" pp. 39 and 40. |
Tarefa de casa (PS): | |
AVISOS | |
INFANTIL IV | |
ATIVIDADES GERAIS | |
Professor: | Flávia Falcon. |
Tema do dia | Projeto: "Pátria Amada". |
Atividades desenvolvidas | Roda de conversa sobre as cores da bandeira do Brasil e as formas geométricas. Construção da bandeira com objetivos geométricos. Desenvolvimento motor com recorte e colagem. Caderno de Atividades p. 15. |
Tarefa de casa (PS): | |
AMERICAN ACADEMY | |
Professor: | Jenifer Albuquerque. |
Tema do dia | Recognizing and counting the number 10. |
Atividades desenvolvidas | Book "Math Readiness" pp. 68 to 71. |
Tarefa de casa (PS): | |
AVISOS | |
INFANTIL V | |
ATIVIDADES GERAIS | |
Professor: | Ketuly Cavalcante |
Tema do dia | Projeto: "Pátria Amada". |
Atividades desenvolvidas | Roda de conversa sobre os símbolos nacionais. Musicalização com o "Hino Nacional" e o "Hino da Independência". Livro Pitágoras p. 40. Caderno de Atividade p. 4. Mind Lab, p. 17. |
Tarefa de casa (PS): | Livro Pitágoras p. 41. |
AMERICAN ACADEMY | |
Professor: | Jenifer Albuquerque. |
Tema do dia | Review beginning sound. |
Atividades desenvolvidas | Book "Spelling" pp. 44 and 45. |
Tarefa de casa (PS): | |
AVISOS | |
1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
1. PORTUGUÊS | |
Professor: | Márcia Menezes (AUSENTE) |
Conteúdo de sala: | Capítulo 2: Um convite à diversão. Ler, cantar e se divertir. |
Tarefa de sala: | Leitura e questionamentos sobre o texto estudado: "Galo aluado". |
Tarefa de casa (PS): | Livro "Língua Portuguesa" pp. 74 e 75. |
2. ARTE | |
Professor: | Javier Medrano (AUSENTE) |
Conteúdo de sala: | Projeto de artes (Pequenos artistas de Grandes Pintores Planeta Vivo). |
Tarefa de sala: | Pintura em tela. |
Tarefa de casa (PS): | |
3. CIÊNCIAS | |
Professor: | Márcia Menezes (AUSENTE) |
Conteúdo de sala: | Capítulo 2: O Consumo e o descarte de objetos. Destinos adequados para o lixo. |
Tarefa de sala: | Construção em grupo das lixeiras da coleta seletiva. |
Tarefa de casa (PS): | Livro "Ciências" pp. 101 a 103. |
4. CIÊNCIAS | |
Professor: | Márcia Menezes (AUSENTE) |
Conteúdo de sala: | Projeto: "Pátria Amada". Os Símbolos Nacionais do Brasil. |
Tarefa de sala: | Caderno de desenho. |
Tarefa de casa (PS): | |
5. AMERICAN ACADEMY | |
Professor: | Jenifer Albuquerque. |
Conteúdo de sala: | Writing a story. |
Tarefa de sala: | Book 'Writing" pp. 41 and 42. |
Tarefa de casa (PS): | |
OBSERVAÇÕES: | O professor Javier foi substituído pela professora Joanni Monteiro. A professora Márcia foi substituída pela auxiliar Laís. |
2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
1. AMERICAN ACADEMY | |
Professor: | Clive Kifumbi |
Conteúdo de sala: | When dit it happen? |
Tarefa de sala: | Writing Book pp. 23 and 24. |
Tarefa de casa (PS): | |
2. CIÊNCIAS | |
Professor: | Jeane Arruda. |
Conteúdo de sala: | Aprofundamento para APP8. |
Tarefa de sala: | Aplicação de APP8. |
Tarefa de casa (PS): | |
3. CIÊNCIAS | |
Professor: | Jeane Arruda. |
Conteúdo de sala: | Atividade prática. |
Tarefa de sala: | Livro pp. 30 a 33. |
Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 34 a 36. |
4. GEOGRAFIA | |
Professor: | Jeane Arruda. |
Conteúdo de sala: | Atividade prática. |
Tarefa de sala: | Construção da maquete. |
Tarefa de casa (PS): | |
5. GEOGRAFIA | |
Professor: | Jeane Arruda. |
Conteúdo de sala: | Atividade prática. |
Tarefa de sala: | Construção da maquete. |
Tarefa de casa (PS): | |
OBSERVAÇÕES: | |
3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
1. MATEMÁTICA | |
Professor: | Gabriele Bastos. |
Conteúdo de sala: | Capítulo 8: Cálculos e cheques. |
Tarefa de sala: | Livro pp. 49 e 50. |
Tarefa de casa (PS): | Livro p. 51. |
2. INGLÊS | |
Professor: | Clive Kifumbi |
Conteúdo de sala: | Healthy Life. |
Tarefa de sala: | Book p. 26 (q. 2). |
Tarefa de casa (PS): | Book p. 28 (q. 5). |
3. PORTUGUÊS | |
Professor: | Gabriele Bastos. |
Conteúdo de sala: | Aprofundamento para APP8. |
Tarefa de sala: | Aplicação APP8. |
Tarefa de casa (PS): | |
4. PORTUGUÊS | |
Professor: | Gabriele Bastos. |
Conteúdo de sala: | Leitura do paradidático. |
Tarefa de sala: | Leitura do paradidático. |
Tarefa de casa (PS): | Caderno. |
5. ARTE | |
Professor: | Javier Medrano. |
Conteúdo de sala: | Projeto: Pequenos Artistas de Grandes Pintores - Planeta Vivo. |
Tarefa de sala: | Pintura na tela. |
Tarefa de casa (PS): | |
OBSERVAÇÕES: | |
4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
1. MATEMÁTICA | |
Professor: | Paulo Júnior. |
Conteúdo de sala: | Resultados estimados e exatos. |
Tarefa de sala: | Correção coletiva do livro p. 52. |
Tarefa de casa (PS): | |
2. MATEMÁTICA | |
Professor: | Paulo Júnior. |
Conteúdo de sala: | Mais divisões. |
Tarefa de sala: | Livro pp. 53 e 54. |
Tarefa de casa (PS): | Livro p. 55. |
3. ARTE | |
Professor: | Javier Medrano. |
Conteúdo de sala: | Projeto: Pequenos Artistas de Grandes Pintores - Planeta Vivo. |
Tarefa de sala: | Pintura na tela. |
Tarefa de casa (PS): | |
4. GEOGRAFIA | |
Professor: | Eridan Almeida. |
Conteúdo de sala: | A transformação dos recursos naturais. |
Tarefa de sala: | Livro pp. 42, 46 e 47. |
Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 43, 44 e 46. |
5. GEOGRAFIA | |
Professor: | Eridan Almeida. |
Conteúdo de sala: | Os recursos naturais. |
Tarefa de sala: | Livro pp. 50 e 51. |
Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 52 e 53. |
OBSERVAÇÕES: | |
5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
1. ARTE | |
Professor: | Javier Medrano. |
Conteúdo de sala: | Projeto: Pequenos Artistas de Grandes Pintores - Planeta Vivo. |
Tarefa de sala: | Pintura na tela. |
Tarefa de casa (PS): | |
2. HISTÓRIA | |
Professor: | Eridan Almeida. |
Conteúdo de sala: | As novas tendências migratórias. |
Tarefa de sala: | Livro p. 51. Aplicação APP8. |
Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 52 e 53 (q. 32). |
3. MATEMÁTICA | |
Professor: | Paulo Júnior. |
Conteúdo de sala: | Quadriláteros. |
Tarefa de sala: | Correção coletiva do livro p. 55. |
Tarefa de casa (PS): | |
4. MATEMÁTICA | |
Professor: | Paulo Júnior. |
Conteúdo de sala: | Quadriláteros. |
Tarefa de sala: | Livro p. 56. |
Tarefa de casa (PS): | |
5. MATEMÁTICA | |
Professor: | Paulo Júnior. |
Conteúdo de sala: | Quadriláteros. |
Tarefa de sala: | Livro p. 57. |
Tarefa de casa (PS): | Livro p. 58. |
OBSERVAÇÕES: | |
6º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
1. INGLÊS | |
Professor: | Gabriel Oliveira |
Conteúdo de sala: | Lesson 3: What are they doing? |
Tarefa de sala: | Pp. 29 a 33. |
Tarefa de casa (PS): | P. 33 q. 4 (A, B e C). |
2. PRODUÇÃO TEXTUAL | |
Professor: | Gabriela Moura |
Conteúdo de sala: | Notícia. |
Tarefa de sala: | Produção de notícia. Tema livre. |
Tarefa de casa (PS): | P. 61 q. 1, 2 e 3. |
3. MATEMÁTICA | |
Professor: | Danrlley Maciel |
Conteúdo de sala: | Capítulo 6: Critérios de divisibilidade por 2, 3, 5, 6, 9 e 10. |
Tarefa de sala: | Correção da PS. |
Tarefa de casa (PS): | Livro p. 20 q. 29, 31 e 32. |
4. PORTUGUÊS | |
Professor: | Gabriela Moura |
Conteúdo de sala: | Pronome. |
Tarefa de sala: | Exposição oral do conteúdo. Pp. 42 a 44. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 46 e 47 q. 3, 4 e 5. |
5. MATEMÁTICA | |
Professor: | Danrlley Maciel |
Conteúdo de sala: | Capítulo 6: Critérios de divisibilidade. |
Tarefa de sala: | Exercícios no quadro. |
Tarefa de casa (PS): | Livro p. 22 q. 36 (A ao D). |
OBSERVAÇÕES: | |
7º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
1. PORTUGUÊS | |
Professor: | Gabriela Moura |
Conteúdo de sala: | Frase, oração, período. |
Tarefa de sala: | Exposição oral do conteúdo. Pp. 58 e 59 q. 6 a 8. |
Tarefa de casa (PS): | P. 60 q. 9 a 11. |
2. MATEMÁTICA | |
Professor: | Danrlley Maciel |
Conteúdo de sala: | Capítulo 5: Ângulos (Graus, minutos e segundos). |
Tarefa de sala: | Entrega e comentários da APP8. |
Tarefa de casa (PS): | Livro p. 29 q. 50 (A ao C), q. 51. |
3. PRODUÇÃO TEXTUAL | |
Professor: | Gabriela Moura |
Conteúdo de sala: | Crônica narrativa. |
Tarefa de sala: | Produção de crônica. Tema: Os benefícios que o hábito da leitura proporciona ao ser humano. |
Tarefa de casa (PS): | Produção de um conto. Temática a ser abordada: Um animal de estimação que foge de casa. |
4. MATEMÁTICA | |
Professor: | Danrlley Maciel |
Conteúdo de sala: | Capítulo 5: Operações com medidas de ângulos. |
Tarefa de sala: | Exercícios no quadro p. 28. |
Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 30 e 31 q. 2, 6 e 7. |
5. LITERARTE | |
Professor: | Vera Duarte |
Conteúdo de sala: | "Se você fosse o autor do livro locado...", ficha 6. |
Tarefa de sala: | Imagine que você é o autor do livro locado. Revele as circunstâncias em que essa criação literária ocorreu. |
Tarefa de casa (PS): | Leitura da obra locada. |
OBSERVAÇÕES: | |
8º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
1. MATEMÁTICA | |
Professor: | Wagner Rocha |
Conteúdo de sala: | Capítulo 6: Equações fracionárias. |
Tarefa de sala: | Livro p. 30 q. 36 (A, C e E). |
Tarefa de casa (PS): | Livro p. 30 q. 36 (B, D e F). |
2. INGLÊS | |
Professor: | Gabriel Oliveira |
Conteúdo de sala: | Present perfect: Adverbs. |
Tarefa de sala: | Pp. 28 e 29. |
Tarefa de casa (PS): | P. 32 q. 1 a 3. |
3. MATEMÁTICA | |
Professor: | Wagner Rocha |
Conteúdo de sala: | Capítulo 6: Equações fracionárias. |
Tarefa de sala: | Livro p. 31 q. 38 (A, B e C). |
Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 30 e 31 q. 35 e 37 (A e B). |
4. MATEMÁTICA | |
Professor: | Wagner Rocha |
Conteúdo de sala: | Capítulo 6: Sistema de equações fracionárias. |
Tarefa de sala: | Livro p. 33 q. 39 GA (A, B e C). |
Tarefa de casa (PS): | Livro p. 33 q. 39 GA (D, E e F). |
5. LITERARTE | |
Professor: | Gabriela Moura |
Conteúdo de sala: | Dinâmica de grupo: Mímica dos títulos. |
Tarefa de sala: | Cada aluno deve fazer a mímica do título de seu livro locado para que os demais adivinhem os nomes. |
Tarefa de casa (PS): | Ficha 7. Escolher até 3 sugestões para desenvolver a sua ficha (mínimo 15 linhas). |
OBSERVAÇÕES: | |
9º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
1. MIND LAB | |
Professor: | Danrlley Maciel |
Conteúdo de sala: | Jogo Olympus. |
Tarefa de sala: | Bloquear o oponente ou pavimentar o caminho? |
Tarefa de casa (PS): | |
2. MATEMÁTICA | |
Professor: | Wagner Rocha |
Conteúdo de sala: | Capítulo 1: Razões trigonométricas dos ângulos notáveis. |
Tarefa de sala: | Resolução de exercícios, p. 44 q. 8, 9, 10 e 11. |
Tarefa de casa (PS): | Livro, p. 47 q. 12, 13 e 14. |
3. LITERATURA | |
Professor: | Vera Duarte |
Conteúdo de sala: | Barroco (Século XVII). |
Tarefa de sala: | Correção da PS. Estudo de poemas barrocos de Gregório de Matos (conclusão). |
Tarefa de casa (PS): | Pesquisar e transcrever um poema de Cláudio Manuel da Costa e outro de Tomás Antônio Gonzaga. |
4. FÍSICA | |
Professor: | Everton Castro |
Conteúdo de sala: | Dilatação dos corpos. |
Tarefa de sala: | Compreender os fenômenos de dilatação linear, superficial e volumétrica. |
Tarefa de casa (PS): | P. 25 q. 1, 2, 3 e 4. |
5. MATEMÁTICA | |
Professor: | Wagner Rocha |
Conteúdo de sala: | Capítulo 1: Razões trigonométricas dos ângulos notáveis. |
Tarefa de sala: | Livro, p. 44 q. 15, 16 e 17. |
Tarefa de casa (PS): | Livro, p. 50 q. 1, 2, 3 e 4. |
6. MATEMÁTICA | |
Professor: | Wagner Rocha |
Conteúdo de sala: | Capítulo 1: Razões trigonométricas dos ângulos notáveis. |
Tarefa de sala: | Livro, pp. 50 e 51 q. 5 e 6 (A e B) e q. 7. |
Tarefa de casa (PS): | Livro, p. 51 q. 8, 9, 10 e 11. |
OBSERVAÇÕES: | As PS's devem constar os cálculos. |
1º ANO - ENSINO MÉDIO | |
1. HISTÓRIA | |
Professor: | Peninha |
Conteúdo de sala: | Brasil - A sociedade colonial - Livro 3: Capítulo 12. |
Tarefa de sala: | P. 74. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 79 e 80, q. 1, 2, 3 e 4. |
2. HISTÓRIA | |
Professor: | Peninha |
Conteúdo de sala: | Inglaterra - A Revolução Gloriosa - Livro 4: Capítulo 13. |
Tarefa de sala: | Definir e caracterizar monarquia parlamentar. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 30 e 31, q. 1, 2, 3 e 4. |
3. BIOLOGIA | |
Professor: | Fred Becco |
Conteúdo de sala: | Desenvolvimento embrionário. |
Tarefa de sala: | Resolução da PS, texto pp. 27 à 41. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 50 e 52, q. 1 (A e B), q. 2 e 3. |
4. LITERARTE | |
Professor: | Vera Duarte |
Conteúdo de sala: | "Se eu fosse o autor do livro locado...", ficha 6. |
Tarefa de sala: | Imagine que você é o autor do livro locado. Revele as circunstâncias da produção dessa obra literária. |
Tarefa de casa (PS): | Leitura da obra locada. |
5. BIOLOGIA | |
Professor: | Fred Becco |
Conteúdo de sala: | Desenvolvimento embrionário. |
Tarefa de sala: | Resolução da PS, texto pp. 27 à 41. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 53 e 54, q. 4, 5 e 6 (A e B). |
6. LITERATURA | |
Professor: | Vera Duarte |
Conteúdo de sala: | Capítulo 7: Barroco (Século XVII). |
Tarefa de sala: | Correção da PS. Estudo de poemas de Gregório de Matos Guerra. Síntese do capítulo. |
Tarefa de casa (PS): | Pesquisar e transcrever um poema de Cláudio Manuel da Costa e outro de Tomás Antônio Gonzaga. |
OBSERVAÇÕES: | |
2º ANO - ENSINO MÉDIO | |
1. PRODUÇÃO TEXTUAL | |
Professor: | Jane Araújo |
Conteúdo de sala: | A competência III e V. |
Tarefa de sala: | A competência III e V. |
Tarefa de casa (PS): | P. 111 q. 2 (texto). |
2. PRODUÇÃO TEXTUAL | |
Professor: | Jane Araújo |
Conteúdo de sala: | APP9. Os desafios do relacionamento familiar no contexto das novas tecnologias. |
Tarefa de sala: | APP9. Os desafios do relacionamento familiar no contexto das novas tecnologias. |
Tarefa de casa (PS): | P. 111 q. 2 (texto). |
3. ARTEDUCAÇÃO | |
Professor: | Peninha |
Conteúdo de sala: | Arte Moderna - Experimento e Utopia - Livro único: Unidade 8. |
Tarefa de sala: | P. 266. |
Tarefa de casa (PS): | P. 263 q. 9, p. 264 q. 12 e p. 267 q. 15 e 16. |
4. QUÍMICA | |
Professor: | Dário Medina |
Conteúdo de sala: | Química orgânica. |
Tarefa de sala: | Funções orgânicas. |
Tarefa de casa (PS): | P. 51 q. A10 (A, B, C e D). |
5. HISTÓRIA | |
Professor: | Peninha |
Conteúdo de sala: | O Governo Dutra - Livro 9: Capítulo 23. |
Tarefa de sala: | P. 52. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 67 e 68, q. 1, 2, 3 e 4. |
6. HISTÓRIA | |
Professor: | Peninha |
Conteúdo de sala: | A Nova Era Vargas - Livro 9: Capítulo 32. |
Tarefa de sala: | P. 58. |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 67 e 68, q. 5, 6, 7 e 8. |
OBSERVAÇÕES: | |
3º ANO - ENSINO MÉDIO | |
1. BIOLOGIA 1 | |
Professor: | Fred Becco |
Conteúdo de sala: | Ecologia. Bio C. |
Tarefa de sala: | Resolução da PS, texto pp. 1 à 20. |
Tarefa de casa (PS): | P. 21 q. 9, 10, 11 e 12. |
2. BIOLOGIA 1 | |
Professor: | Fred Becco |
Conteúdo de sala: | Ecologia. Bio C. |
Tarefa de sala: | Resolução da PS, texto pp. 1 à 20. |
Tarefa de casa (PS): | P. 31 q. 13, 14, 15 e 16. |
3. PRODUÇÃO TEXTUAL | |
Professor: | Jane Araújo |
Conteúdo de sala: | Atualidades. |
Tarefa de sala: | A competência V. |
Tarefa de casa (PS): | As divergências políticas nas relações sociais. |
4. PRODUÇÃO TEXTUAL | |
Professor: | Jane Araújo |
Conteúdo de sala: | Aumento da taxa de criminalidade entre os jovens brasileiros. |
Tarefa de sala: | Aumento da taxa de criminalidade entre os jovens brasileiros. |
Tarefa de casa (PS): | As divergências políticas nas relações sociais. |
5. FÍSICA 2 | |
Professor: | Everton Castro |
Conteúdo de sala: | Impulso e quantidade de movimento. |
Tarefa de sala: | Interpretar os diferentes tipos de colisões. |
Tarefa de casa (PS): | P. 46 q. 9, 10, 11 e 12. |
6. FÍSICA 2 | |
Professor: | Everton Castro |
Conteúdo de sala: | Impulso e quantidade de movimento. |
Tarefa de sala: | Interpretar os diferentes tipos de colisões. |
Tarefa de casa (PS): | P. 54 q. 5, 6, 7 e 8. |
OBSERVAÇÕES: | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário