| INFANTIL II | |
| ATIVIDADES GERAIS | |
| Professor: | Cibelle Pinto |
| Tema do dia | Nosso corpo. |
| Atividades desenvolvidas | Identificando as partes do nosso corpo. Musicalização com a música "Cabeça, ombro, joelho e pé". Atividade com tinta no plástico bolha. Habilidades manuais folheando revistas. Desenvolvimento motor no parquinho. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| AVISOS | Não esqueça de enviar as imagens relacionadas ao carnaval até sexta-feira. |
| INFANTIL III | |
| ATIVIDADES GERAIS | |
| Professor: | Nilde Sousa. |
| Tema do dia | Projeto Carnavalores. |
| Atividades desenvolvidas | Roda de conversa sobre algumas curiosidades do carnaval. Contagem das letras da palavra consciência. Apreciação da história "Os três porquinhos". Dança e movimento com a marchinha de carnaval "Arca de Noé". |
| Tarefa de casa (PS): | |
| AVISOS | |
| INGLÊS | |
| Professor: | Jenifer Albuquerque. |
| Tema do dia | Counting units 1 to 3. |
| Atividades desenvolvidas | Book "Mouse and Me 1" p. 2. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| AVISOS | |
| INFANTIL IV | |
| ATIVIDADES GERAIS | |
| Professor: | Flávia Falcon. |
| Tema do dia | Projeto Espaço Solidário. |
| Atividades desenvolvidas | Socialização com a música dos nomes. Roda de conversa sobre o projeto Espaço Solidário. Desenvolvimento motor no parquinho. Dança e movimento com a marchinha de carnaval "Tá-Hi". Trabalhando os números de 0 a 4. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| INGLÊS | |
| Professor: | Jenifer Albuquerque. |
| Tema do dia | Reviewing the weather and colours vocabulary. |
| Atividades desenvolvidas | Book "Mouse and Me 2" p.3. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| AVISOS | |
| INFANTIL V | |
| ATIVIDADES GERAIS | |
| Professor: | Leiliane Silva. |
| Tema do dia | Planeta Criança: Viajando pelo mundo. |
| Atividades desenvolvidas | Livro de experiência. p. 6. Livro "Investigar" pp. 7 e 8. |
| Tarefa de casa (PS): | Lembrando que, a foto individual do aluno e com a família deve ser entregue até o dia 08/02. |
| INGLÊS | |
| Professor: | Jenifer Albuquerque. |
| Tema do dia | Presenting the new vocabulary: apples, flowers, pears, birds. |
| Atividades desenvolvidas | Boook "Mouse and me 3" p.3. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| AVISOS | |
| 1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 1. EDUCAÇÃO FÍSICA | |
| Professor: | Bruno Albuquerque. |
| Conteúdo de sala: | Jogos recreativos. |
| Tarefa de sala: | |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 2. PORTUGUÊS | |
| Professor: | Ketuly Cavalcante. |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 1: Carteirinha, ficha de identificação e código secreto. |
| Tarefa de sala: | Livro "Língua Portuguesa" p. 9. |
| Tarefa de casa (PS): | Livro de Atividades p. 8 q. 4. |
| 3. INGLÊS | |
| Professor: | Jenifer Albuquerque. |
| Conteúdo de sala: | Practise using the new colours vocabulary. Complete a stcker activity. |
| Tarefa de sala: | Book "Bright Ideas Starter". Class Book: p.7. Activity Book: pp. 6 and 7. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 4. CIÊNCIAS | |
| Professor: | Ketuly Cavalcante. |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 1: Iguais e Diferentes! |
| Tarefa de sala: | Livro "Ciências" pp. 6 e 7. |
| Tarefa de casa (PS): | Livro de Atividades p. 54. |
| 5. MATEMÁTICA | |
| Professor: | Ketuly Cavalcante. |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 1: Contagens e registros numéricos: Contando e registrando. |
| Tarefa de sala: | Livro "Matemática" p. 9 |
| Tarefa de casa (PS): | |
| OBSERVAÇÕES: | |
| 2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 1. PORTUGUÊS | |
| Professor: | Jeane Arruda. |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 1: Olhe como eu sou. |
| Tarefa de sala: | Livro pp. 15 e 16. |
| Tarefa de casa (PS): | Livro de atividades pp. 9 e 10 q. (22). |
| 2. PORTUGUÊS | |
| Professor: | Jeane Arruda. |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 1: Olhe como eu sou |
| Tarefa de sala: | Livro p. 17. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 3. MATEMÁTICA | |
| Professor: | Jeane Arruda. |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 1: Números e medidas de tempo. |
| Tarefa de sala: | Livro p. 14. Jogo cubra e descubra. Correção coletiva do livro de atividades pp. 33 a 35. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 4. EDUCAÇÃO FÍSICA | |
| Professor: | Bruno Albuquerque. |
| Conteúdo de sala: | Jogos populares. |
| Tarefa de sala: | |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 5. INGLÊS | |
| Professor: | Jenifer Albuquerque. |
| Conteúdo de sala: | Presenting and practising classroom objects vocabulary. |
| Tarefa de sala: | Book "Bright Ideas 1" Class Book: p. 10. Activity Book p. 7. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| OBSERVAÇÕES: | |
| 3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 1. MATEMÁTICA | |
| Professor: | Gabriele Bastos. |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 1: Sequências numéricas. |
| Tarefa de sala: | Correção coletiva no caderno de atividades pp. 35 a 37. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 2. MATEMÁTICA | |
| Professor: | Gabriele Bastos. |
| Conteúdo de sala: | Capítulo 1: Sequências numéricas. |
| Tarefa de sala: | Livro pp. 17 a 20. |
| Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 21 e 22. |
| 3. EDUCAÇÃO FÍSICA | |
| Professor: | Bruno Albuquerque. |
| Conteúdo de sala: | Jogos populares. |
| Tarefa de sala: | |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 4. INGLÊS | |
| Professor: | Jenifer Albuquerque. |
| Conteúdo de sala: | Present and practice vocabulary for presents. |
| Tarefa de sala: | Book "Bright Ideas 2". Class Book: p. 10. Activity Book p. 7. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 5. ARTE | |
| Professor: | Gabriele Bastos. |
| Conteúdo de sala: | Construção de cartaz. |
| Tarefa de sala: | Construção de um cartaz sobre os direitos das crianças. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| OBSERVAÇÕES: | |
| 4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 1. LIV | |
| Professor: | Edneia Gouveia |
| Conteúdo de sala: | Desenvolver o trabalho em equipe e a confiança dentro de um grupo.
Habilidade trabalhada: Colaboração. |
| Tarefa de sala: | Leitura do capítulo 1 e dinâmica do narrador. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 2. EDUCAÇÃO FÍSICA | |
| Professor: | Bruno Albuquerque. |
| Conteúdo de sala: | Jogos cooperativos. |
| Tarefa de sala: | |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 3. MATEMÁTICA | |
| Professor: | Paulo Fernandes. |
| Conteúdo de sala: | Lápis na mão. |
| Tarefa de sala: | Livro p. 14. Correção coletiva da PS. |
| Tarefa de casa (PS): | Livro p. 15. |
| 4. INGLÊS | |
| Professor: | Samuel Costa. |
| Conteúdo de sala: | Numbers from 101 to 1000. |
| Tarefa de sala: | Class Book, Lesson 3: Vocabulary and story, pp. 6 and 7. |
| Tarefa de casa (PS): | Activity Book p. 4. |
| 5. MATEMÁTICA | |
| Professor: | Paulo Fernandes. |
| Conteúdo de sala: | Este sim, este não... |
| Tarefa de sala: | Livro pp. 16 e 17. |
| Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 18 e 19. |
| OBSERVAÇÕES: | |
| 5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 1. MATEMÁTICA | |
| Professor: | Paulo Fernandes. |
| Conteúdo de sala: | Quantas possibilidades? |
| Tarefa de sala: | Livro pp. 13 e 14. Correção coletiva da PS. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 2. MATEMÁTICA | |
| Professor: | Paulo Fernandes. |
| Conteúdo de sala: | Vamos brincar? |
| Tarefa de sala: | Livro pp. 15 a 17. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 3. LIV | |
| Professor: | Edneia Gouveia |
| Conteúdo de sala: | Elaborando argumentos. Habilidade trabalhada: Comunicação. |
| Tarefa de sala: | Leitura e reflexão do capítulo 1: Livro p. 8. |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 4. MATEMÁTICA | |
| Professor: | Paulo Junior |
| Conteúdo de sala: | Vamos brincar? |
| Tarefa de sala: | Livro pp. 18 e 19. |
| Tarefa de casa (PS): | Livro pp. 20 e 21. |
| 5. INGLÊS | |
| Professor: | Samuel Costa. |
| Conteúdo de sala: | Vocabulary for health problems. |
| Tarefa de sala: | Activity Book p. 5. |
| Tarefa de casa (PS): | Activity Book p. 4 question 1. |
| OBSERVAÇÕES: | |
| 6º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 1. CIÊNCIAS | |
| Professor: | Lígia Lima |
| Conteúdo de sala: | Planetas. |
| Tarefa de sala: | Fazendo ciência: como se forma uma esfera? |
| Tarefa de casa (PS): | Pp. 16 e 17, q. 4 (B), q. 5 e 6. |
| 2. TEATRO | |
| Professor: | Hiroldo Serra |
| Conteúdo de sala: | Livro 4° ato. |
| Tarefa de sala: | P. 210 |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 3. MATEMÁTICA | |
| Professor: | Danrlley Maciel |
| Conteúdo de sala: | Soma, subtração e multiplicação. |
| Tarefa de sala: | Correção da PS. |
| Tarefa de casa (PS): | Livro didático: pp. 30 e 31, q. 1, 2 e 3. |
| 4. MATEMÁTICA | |
| Professor: | Danrlley Maciel |
| Conteúdo de sala: | Soma, subtração e multiplicação. |
| Tarefa de sala: | Aplicação da APP1. |
| Tarefa de casa (PS): | Livro didático: p. 31 q. 4, 5 e 6. |
| 5. INGLÊS | |
| Professor: | Gabriel Oliveira |
| Conteúdo de sala: | Unit 1A: In the playground - verb be singular. |
| Tarefa de sala: | Student's book p. 10 q. 1 (D and E) and p. 11 q. 2 and 3. |
| Tarefa de casa (PS): | Workbook p. 2 q. 1 (8-11) and q. 2. |
| OBSERVAÇÕES: | |
| 7º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 1. GEOGRAFIA | |
| Professor: | Wellington Jr. |
| Conteúdo de sala: | Formação territorial do Brasil. |
| Tarefa de sala: | Cartografar pp. 14 e 15. |
| Tarefa de casa (PS): | P. 19 q. 3 e 4 (A e B). |
| 2. CIÊNCIAS | |
| Professor: | Lígia Lima |
| Conteúdo de sala: | Relações ecológicas. |
| Tarefa de sala: | Correção da PS. |
| Tarefa de casa (PS): | Pp. 21 e 22, q. 1, 2 e 3. |
| 3. CIÊNCIAS | |
| Professor: | Lígia Lima |
| Conteúdo de sala: | Relações ecológicas. |
| Tarefa de sala: | Dinâmica de conteúdo |
| Tarefa de casa (PS): | P. 22 q. 4 e 5. P. 24 q. 1 (A). |
| 4. INGLÊS | |
| Professor: | Gabriel Oliveira |
| Conteúdo de sala: | Unit 1A: Things I can do - can and can't. |
| Tarefa de sala: | Student's book p. 10 q. 3 and p. 11 q. 4. |
| Tarefa de casa (PS): | Workbook p. 2 q. 1 (B), q. 2 (A) and q. 2 (B). |
| 5. MATEMÁTICA | |
| Professor: | Danrlley Maciel |
| Conteúdo de sala: | Números inteiros: módulo e simetria. |
| Tarefa de sala: | Correção da PS. |
| Tarefa de casa (PS): | Livro didático: pp. 30 e 31, q. 4, 5 e 6. |
| OBSERVAÇÕES: | |
| 8º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 1. PORTUGUÊS | |
| Professor: | Gabriela Moura |
| Conteúdo de sala: | Aposto. |
| Tarefa de sala: | Resolução de atividades do livro. p. 23 q. 7 e 8. |
| Tarefa de casa (PS): | P. 20 q. 1 e 2. p. 22 q. 1. |
| 2. PORTUGUÊS | |
| Professor: | Gabriela Moura |
| Conteúdo de sala: | Cartum. |
| Tarefa de sala: | Exposição oral do conteúdo. |
| Tarefa de casa (PS): | P. 26 q. 1 (A, B e C). |
| 3. INGLÊS | |
| Professor: | Gabriel Oliveira |
| Conteúdo de sala: | Unit 1A: New friends - present simple + adverbs of frequency. |
| Tarefa de sala: | Student's book p. 9 q. 4 and 5. |
| Tarefa de casa (PS): | Workbook p. 3 q. 5, 6 and 7. |
| 4. HISTÓRIA | |
| Professor: | Pedro Aníbal |
| Conteúdo de sala: | Revolução gloriosa. |
| Tarefa de sala: | Pp. 12 a 15. |
| Tarefa de casa (PS): | Livro didático: p. 15 q. 4 (A e B) e q. 5. |
| 5. GEOGRAFIA | |
| Professor: | Wellington Jr. |
| Conteúdo de sala: | Constituição e organização política dos países. |
| Tarefa de sala: | Correção da PS. |
| Tarefa de casa (PS): | P. 14 q. 1 e 2 (A e B). |
| OBSERVAÇÕES: | |
| 9º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 1. PORTUGUÊS | |
| Professor: | Leonardo Filho |
| Conteúdo de sala: | Tipos de sujeito (Conclusão). |
| Tarefa de sala: | Correção da PS. Livro de atividades (Língua Portuguesa): pp. 3 e 4 q. 2 e 3. |
| Tarefa de casa (PS): | Livro de atividades (Língua Portuguesa): p. 4 q. 4 (A, B e C), q. 5 (A). |
| 2. INGLÊS | |
| Professor: | George Oliveira |
| Conteúdo de sala: | Project explore 3: Unit 1 - Family histories: 1A - simple past - used to. |
| Tarefa de sala: | Used to: p. 9 q. 8 (A, B e C). PS correction. |
| Tarefa de casa (PS): | PS workbook: p. 3 q. 5 (2, 3, 4 e 5). |
| 3. GEOGRAFIA | |
| Professor: | Wellington Jr. |
| Conteúdo de sala: | Globalização. |
| Tarefa de sala: | Correção da PS. |
| Tarefa de casa (PS): | P. 18 q. 2 e 3. p. 21 q. 1 e 2. |
| 4. GEOGRAFIA | |
| Professor: | Wellington Jr. |
| Conteúdo de sala: | Resistências e riscos ligados a globalização. |
| Tarefa de sala: | Conexões: p. 12. |
| Tarefa de casa (PS): | P. 21 q. 3 e 4. Livro de atividades: p. 4 q. 1 e 2. |
| 5. HISTÓRIA | |
| Professor: | Pedro Aníbal |
| Conteúdo de sala: | Primeira república. |
| Tarefa de sala: | Pp. 10 a 15. |
| Tarefa de casa (PS): | P. 16 q. 2 (A, B e C) e q. 3 (A). |
| OBSERVAÇÕES: | |
| 1º ANO - ENSINO MÉDIO | |
| 1. LIV | |
| Professor: | Iara Aimè |
| Conteúdo de sala: | Conhecer a história real do jovem africano William Kamkwamba, que salvou da fome e da sede, a comunidade na qual vivia. |
| Tarefa de sala: | Filme "O menino que descobriu o vento". |
| Tarefa de casa (PS): | |
| 2. MATEMÁTICA | |
| Professor: | Paulo Oliveira |
| Conteúdo de sala: | Conjuntos. Potenciação. |
| Tarefa de sala: | Pp. 24, 25 e 26. |
| Tarefa de casa (PS): | P. 38 q. 1 (A, B, C e D). |
| 3. HISTÓRIA | |
| Professor: | Peninha |
| Conteúdo de sala: | Livro 1 - Capítulo 2: A civilização egípcia. |
| Tarefa de sala: | P. 8. |
| Tarefa de casa (PS): | Pp. 29 e 30 q. 1, 2, 3 e 4. |
| 4. HISTÓRIA | |
| Professor: | Peninha |
| Conteúdo de sala: | Livro 1 - Capítulo 2: A civilização mesopotâmica. |
| Tarefa de sala: | P. 11. |
| Tarefa de casa (PS): | P. 9 q. 5 e 6, p. 31 q. 5 e 6. |
| 5. MATEMÁTICA | |
| Professor: | Paulo Oliveira |
| Conteúdo de sala: | Potenciação. |
| Tarefa de sala: | P. 38. Aplicação da APP1. |
| Tarefa de casa (PS): | P. 38 q. 1 (E, F, G e H). |
| 6. FÍSICA | |
| Professor: | Mônica Gurgel |
| Conteúdo de sala: | Movimento uniforme. |
| Tarefa de sala: | Pp. 27 e 28. Aplicação da APP1. |
| Tarefa de casa (PS): | P. 29 q. 9, 10, 11 e 12. |
| OBSERVAÇÕES: | |
| 2º ANO - ENSINO MÉDIO | |
| 1. ARTEDUCAÇÃO | |
| Professor: | Peninha |
| Conteúdo de sala: | Livro 3 - Capítulo: Arte neoclássica no Brasil. |
| Tarefa de sala: | P. 8. |
| Tarefa de casa (PS): | P. 10 q. Única. P. 20 q. 1, p. 21 q. 1. |
| 2. GEOGRAFIA | |
| Professor: | Wellington Jr. |
| Conteúdo de sala: | Questões ambientais da agropecuária. |
| Tarefa de sala: | Pp. 31 e 32 q. 1 a 4. |
| Tarefa de casa (PS): | P. 40 q. 9, 11 e 12, p. 41 q. 1. |
| 3. MATEMÁTICA | |
| Professor: | Paulo Oliveira |
| Conteúdo de sala: | Aplicações trigonométricas. |
| Tarefa de sala: | Pp. 41, 42 e 43. |
| Tarefa de casa (PS): | P. 43 q. 13, 14, 15 e 16. |
| 4. FÍSICA | |
| Professor: | Mônica Gurgel |
| Conteúdo de sala: | Trabalho termodinâmico. |
| Tarefa de sala: | Pp. 23, 24, 25 e 29. |
| Tarefa de casa (PS): | P. 31 q. 16 (A e B), q. 17 e 18. |
| 5. HISTÓRIA | |
| Professor: | Peninha |
| Conteúdo de sala: | Livro 1 - Capítulo 2: A santa aliança. |
| Tarefa de sala: | P. 34. |
| Tarefa de casa (PS): | Pp. 34 e 35 q. 7, 8, 9 e 10. |
| Professor: | Peninha |
| Conteúdo de sala: | Livro 1 - Capítulo 3: A independência do Haiti. |
| Tarefa de sala: | P. 17. |
| Tarefa de casa (PS): | Pp. 36 e 37 q. 1, 2, 3 e 4. |
| OBSERVAÇÕES: | |
| 3º ANO - ENSINO MÉDIO | |
| 1. MATEMÁTICA 1 | |
| Professor: | Paulo Oliveira |
| Conteúdo de sala: | Conjuntos. |
| Tarefa de sala: | Correção da p. 9. |
| Tarefa de casa (PS): | P. 12 q. 1, 2, 3 e 4. |
| 2. QUÍMICA 1 | |
| Professor: | Sérgio Queiroz |
| Conteúdo de sala: | Hibridização do carbono, caracterização dos compostos aromáticos. |
| Tarefa de sala: | Explicação analítico-expositiva. |
| Tarefa de casa (PS): | QO caderno de atividades: p. 61. |
| 3. QUÍMICA 1 | |
| Professor: | Sérgio Queiroz |
| Conteúdo de sala: | Classificação das cadeias carbônicas. |
| Tarefa de sala: | Correção da PS. |
| Tarefa de casa (PS): | QO caderno de atividades: p. 62. |
| 4. MATEMÁTICA 3 | |
| Professor: | Paulo Oliveira |
| Conteúdo de sala: | Múltiplos e divisores. |
| Tarefa de sala: | P. 10. |
| Tarefa de casa (PS): | P. 12 q. 5, 6, 7 e 8. |
| 5. FÍSICA 1 | |
| Professor: | Mônica Gurgel |
| Conteúdo de sala: | Força elétrica e campo elétrico. |
| Tarefa de sala: | Super teoria 1: pp. 46 e 47. |
| Tarefa de casa (PS): | Super atividades 1: p. 55 q. 1, 2, 3 e 4. |
| 6. GEOGRAFIA | |
| Professor: | Wellington Jr. |
| Conteúdo de sala: | Brasil: geologia e relevo. |
| Tarefa de sala: | Correção da PS. |
| Tarefa de casa (PS): | P. 47 q. 1, 2 e 3, p. 48 q. 4. |
| OBSERVAÇÕES: | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário