INFANTIL II | ||
ATIVIDADES GERAIS | ||
Professor | Cibelle Pinto. | |
Tema do dia | Projeto "Folclore". As partes da casa. | |
Atividades desenvolvidas | Culminância do projeto folclore. Livro Pitágoras p. 05, criação de uma história através da visualização de imagens. Confecção do livro do folclore. | |
Tarefa de casa (PS) | ||
AMERICAN ACADEMY | ||
Professor | Cristiana Severo. | |
Tema do dia | Animals. The alphabet. | |
Atividades desenvolvidas | Learning the animals (dog, cat, hamster, hippo, elephant, lion, bird, turtle and bear). Book: "Alphabet" pp. 24, 25 (letter K). | |
Tarefa de casa (PS) | ||
AVISOS | ||
INFANTIL III | ||
ATIVIDADES GERAIS | ||
Professor | Nilde Sousa. | |
Tema do dia | Projeto "Folclore". | |
Atividades desenvolvidas | Conhecemos a lenda da "Mula sem cabeça". Dança e movimento com a cantiga Caranguejo peixe é. Desenvolvimento motor no parquinho. Construção da palavra "Folclore" utilizando o alfabeto móvel. | |
Tarefa de casa (PS) | Caderno de Atividades p. 4. | |
AMERICAN ACADEMY | ||
Professor | Cristiana Severo. | |
Tema do dia | Animals. The alphabet. | |
Atividades desenvolvidas | Reviewing animals (dog, cat, hamster, hippo, elephant, lion, bird and turtle). Book: "Ready to Read" pp. 37, 38 (letter M). | |
Tarefa de casa (PS) | ||
AVISOS | ||
INFANTIL IV | ||
ATIVIDADES GERAIS | ||
Professor | Rosa Freitas. | |
Tema do dia | Culminância do "Projeto Folclore - Parlendas". Linguagem Oral e Escrita. Natureza, Cultura e Sociedade. Matemática. | |
Atividades desenvolvidas | Livro Pitágoras p. 15, onde trabalhamos com as obras do pintor Ernane Cortat. Listagem das frutas preferidas. Livro Pitágoras p. 8 (associando número à quantidade). | |
Tarefa de casa (PS) | Atividade na folha. | |
AMERICAN ACADEMY | ||
Professor | Cristiana Severo. | |
Tema do dia | Animals. | |
Atividades desenvolvidas | Reviewing the animals (dog, cat, hamster, hippo, elephant, lion, bird, turtle and a bear). Zoo animals. Book: "Math" pp. 38, 39, 40, 41. | |
Tarefa de casa (PS) | ||
AVISOS | ||
INFANTIL V | ||
ATIVIDADES GERAIS | ||
Professor | Amanda Cunha. | |
Tema do dia | Culminância do Projeto "Folclore - Adivinhas". Letra cursiva. Diferença entre rio e mar. Mind Lab. | |
Atividades desenvolvidas | Culminância do Projeto Folclore no palco da escola. Prática das letras cursivas no caderno de desenhos. Livro Pitágoras pp. 15 e 16. Mind Lab - Jogo "Papa meias". Livro Mind Lab pp. 12 e 13. | |
Tarefa de casa (PS) | Caderno de Atividades p. 21. | |
AMERICAN ACADEMY | ||
Professor | Cristiana Severo. | |
Tema do dia | Animals. The alphabet. | |
Atividades desenvolvidas | Reviewing the animals (dog, cat, hamster, hippo, elephant, lion, bird, turtle and a bear). Book: "Spelling" pp. 33, 34, 35 (recognizing the letters). | |
Tarefa de casa (PS) | ||
AVISOS | ||
1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO | ||
Professor: | Márcia Menezes. | |
Conteúdo de sala: | Projeto "Folclore - Lendas, Mitos, Festas e Brinquedos". | |
Tarefa de sala: | Culminância do projeto. Apresentação da leitura dos trava-línguas estudados. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
2. ARTE | ||
Professor: | Javier Medrano. | AUSENTE |
Conteúdo de sala: | ||
Tarefa de sala: | Finalização dos trabalhos sobre o folclore. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
3. ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA | ||
Professor: | Márcia Menezes. | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 5 - Aprendendo a Somar e a Subtrair na Fazenda da Mata. Representação da adição. | |
Tarefa de sala: | Analisando fichas com cálculos de adição e registros de respostas. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
4. ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA | ||
Professor: | Márcia Menezes. | |
Conteúdo de sala: | Cpítulo 5 - Aprendendo a Somar e a Subtrair na Fazenda da Mata. Representação da adição. | |
Tarefa de sala: | Estudo e leitura de carta enigmática. | |
Tarefa de casa (PS): | Livro "Alfabetização Matemática" pp. 18, 19. Livro "Saber e Fazer" p. 58. | |
5. AMERICAN ACADEMY | ||
Professor: | Cristiana Severo. | |
Conteúdo de sala: | Body Parts. Math. | |
Tarefa de sala: | Learning about the body parts and the basic concepts of math. Book: "Writing" pp. 37, 38, 39 (describing a picture). | |
Tarefa de casa (PS): | ||
OBSERVAÇÕES: | ||
2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. ARTE | ||
Professor: | Javier Medrano | AUSENTE |
Conteúdo de sala: | Avaliação Diagnóstica (AD2) de História e Geografia. | |
Tarefa de sala: | Aplicação da AD2 de História e Geografia. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
2. LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO | ||
Professor: | Ana Paula Lima. | |
Conteúdo de sala: | Avaliação Diagnóstica (AD2) de História e Geografia. | |
Tarefa de sala: | Aplicação da AD2 de História e Geografia. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
3. LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO | ||
Professor: | Ana Paula Lima. | |
Conteúdo de sala: | Avaliação Diagnóstica (AD2) de História e Geografia. | |
Tarefa de sala: | Aplicação da AD2 de História e Geografia. | |
Tarefa de casa (PS): | Estudar para Avaliação Diagnóstica (AD2) de Matemática. | |
4. ROBÓTICA | ||
Professor: | Ana Paula Lima. | |
Conteúdo de sala: | Aprofundamento do conteúdo. | |
Tarefa de sala: | Avaliação Diagnóstica (AD2) de História e Geografia. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
5. ROBÓTICA | ||
Professor: | Ana Paula Lima. | |
Conteúdo de sala: | Aprofundamento do conteúdo. | |
Tarefa de sala: | Atividade no Caderno. | |
Tarefa de casa (PS): | Estudar para Avaliação Diagnóstica (AD2) de Matemática. | |
OBSERVAÇÕES: | Substituição realizada pela coordenação. | |
3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. MIND LAB | ||
Professor: | Suyanne Fernandes. | |
Conteúdo de sala: | Avaliação Diagnóstica (AD2) de História e Geografia. | |
Tarefa de sala: | Aplicação da AD2 de História e Geografia. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
2. LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO | ||
Professor: | Suyanne Fernandes. | |
Conteúdo de sala: | Avaliação Diagnóstica (AD2) de História e Geografia. | |
Tarefa de sala: | Aplicação da AD2 de História e Geografia. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
3. ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA | ||
Professor: | Suyanne Fernandes. | |
Conteúdo de sala: | Aprofundamento do conteúdo. | |
Tarefa de sala: | Correção coletiva da Orientação de Estudos (OE) q. 6 a 8 e resolução da (OE) q. 9 e 10. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
4. ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA | ||
Professor: | Suyanne Fernandes. | |
Conteúdo de sala: | Aprofundamento do conteúdo. | |
Tarefa de sala: | Atividade no caderno. | |
Tarefa de casa (PS): | Estudar para Avaliação Diagnóstica (AD2) de Matemática. | |
5. ARTE | ||
Professor: | Javier Medrano | AUSENTE |
Conteúdo de sala: | Avaliação Diagnóstica (AD2) de História e Geografia. | |
Tarefa de sala: | Aplicação da AD2 de História e Geografia. | |
Tarefa de casa (PS): | Estudar para Avaliação Diagnóstica (AD2) de Matemática. | |
OBSERVAÇÕES: | Substituição realizada pela coordenação. | |
4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. GEOGRAFIA | ||
Professor: | Esismai Oliveira | |
Conteúdo de sala: | Avaliação Diagnóstica (AD2) de História e Geografia. | |
Tarefa de sala: | Aplicação da AD2 de História e Geografia. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
2. GEOGRAFIA | ||
Professor: | Esismai Oliveira | |
Conteúdo de sala: | Avaliação Diagnóstica (AD2) de História e Geografia. | |
Tarefa de sala: | Aplicação da AD2 de História e Geografia. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
3. EMPREENDEDORISMO E ÉTICA | ||
Professor: | Esismai Oliveira | |
Conteúdo de sala: | Avaliação Diagnóstica (AD2) de História e Geografia. | |
Tarefa de sala: | Aplicação da AD2 de História e Geografia. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
4. ARTE | ||
Professor: | Javier Medrano | AUSENTE |
Conteúdo de sala: | Avaliação Diagnóstica (AD2) de História e Geografia. | |
Tarefa de sala: | Aplicação da AD2 de História e Geografia. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
5. CIÊNCIAS | ||
Professor: | Simone Macêdo | |
Conteúdo de sala: | Aprofundamento para AD2 de Matemática. | |
Tarefa de sala: | Atividade de revisão de Matemática no caderno. | |
Tarefa de casa (PS): | Estudar para Avaliação Diagnóstica (AD2) de Matemática. | |
OBSERVAÇÕES: | Substituição realizada pela professora Simone Macêdo. | |
5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. CIÊNCIAS | ||
Professor: | Simone Macêdo | |
Conteúdo de sala: | Avaliação Diagnóstica (AD2) de História e Geografia. | |
Tarefa de sala: | Aplicação da AD2 de História e Geografia. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
2. CIÊNCIAS | ||
Professor: | Simone Macêdo | |
Conteúdo de sala: | Avaliação Diagnóstica (AD2) de História e Geografia. | |
Tarefa de sala: | Aplicação da AD2 de História e Geografia. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
3. ARTE | ||
Professor: | Javier Medrano | AUSENTE |
Conteúdo de sala: | Avaliação Diagnóstica (AD2) de História e Geografia. | |
Tarefa de sala: | Aplicação da AD2 de História e Geografia. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
4. GEOGRAFIA | ||
Professor: | Esismai Oliveira | |
Conteúdo de sala: | Aprofundamento para AD2 de Matemática. | |
Tarefa de sala: | Atividade de aprofundamento de Matemática no caderno. | |
Tarefa de casa (PS): | Estudar para Avaliação Diagnóstica (AD2) de Matemática. | |
5. GEOGRAFIA | ||
Professor: | Esismai Oliveira | |
Conteúdo de sala: | Aprofundamento para AD2 de Matemática. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para Avaliação Diagnóstica (AD2) de Matemática. | |
OBSERVAÇÕES: | Substituição realizada pela professora Simone Macêdo. | |
6º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. GEOGRAFIA | ||
Professor: | Wellington Júnior. | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | ||
2. GEOGRAFIA | ||
Professor: | Wellington Júnior. | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | ||
3. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Jocélio Targino | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
4. CIÊNCIAS | ||
Professor: | Mara Batista | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | ||
5. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Jocélio Targino | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
OBSERVAÇÕES: | ||
7º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Jocélio Targino | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
2. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Jocélio Targino | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
3. GEOGRAFIA | ||
Professor: | Wellington Júnior | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | ||
4. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Jocélio Targino | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
5. CIÊNCIAS | ||
Professor: | Mara Batista | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | ||
OBSERVAÇÕES: | ||
8º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. INGLÊS | ||
Professor: | Janmes Wilker | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | ||
2. INGLÊS | ||
Professor: | Janmes Wilker | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | ||
3. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Wagner Rocha | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
4. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Wagner Rocha. | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
5. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Wagner Rocha | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
OBSERVAÇÕES: | ||
9º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Wagner Rocha | |
Conteúdo de sala: | Aplicação da AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
2. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Wagner Rocha | |
Conteúdo de sala: | Aplicação da AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
3. LITERARTE | ||
Professor: | Vera Duarte | |
Conteúdo de sala: | Aplicação da AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
4. FÍSICA | ||
Professor: | Everton Castro | |
Conteúdo de sala: | Aplicação da AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
5. FÍSICA | ||
Professor: | Everton Castro | |
Conteúdo de sala: | Aplicação da AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
6. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Wagner Rocha | |
Conteúdo de sala: | Aplicação da AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
OBSERVAÇÕES: | ||
1º ANO - ENSINO MÉDIO | ||
1. HISTÓRIA | ||
Professor: | Peninha | |
Conteúdo de sala: | Aplicação da AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
2. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Paulo Oliveira | |
Conteúdo de sala: | Aplicação da AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
3. MIND LAB | ||
Professor: | Janmes Wilker | |
Conteúdo de sala: | Aplicação da AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
4. HISTÓRIA | ||
Professor: | Peninha | |
Conteúdo de sala: | Aplicação da AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
5. GEOGRAFIA | ||
Professor: | Wellington Júnior | |
Conteúdo de sala: | Aplicação da AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
6. GEOGRAFIA | ||
Professor: | Wellington Júnior | |
Conteúdo de sala: | Aplicação da AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
OBSERVAÇÕES: | ||
2º ANO - ENSINO MÉDIO | ||
1. LITERATURA | ||
Professor: | Vera Duarte | |
Conteúdo de sala: | Aplicação da AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
2. ARTEDUCAÇÃO | ||
Professor: | Peninha | |
Conteúdo de sala: | Aplicação da AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
3. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Paulo Oliveira | |
Conteúdo de sala: | Aplicação da AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
4. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Paulo Oliveira | |
Conteúdo de sala: | Aplicação da AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
5. HISTÓRIA | ||
Professor: | Peninha | |
Conteúdo de sala: | Aplicação da AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
6. HISTÓRIA | ||
Professor: | Peninha | |
Conteúdo de sala: | Aplicação da AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
OBSERVAÇÕES: | ||
3º ANO - ENSINO MÉDIO | ||
1. MATEMÁTICA 1 | ||
Professor: | Paulo Oliveira | |
Conteúdo de sala: | Permutação com repetição. | |
Tarefa de sala: | Correção pp. 116, 117. | |
Tarefa de casa (PS): | P. 118 q. 38 (A, B, C, D). | |
2. LITERATURA | ||
Professor: | Vera Duarte | |
Conteúdo de sala: | Revisional: A linguagem metafórica presente nos ditos populares, p. 25. | |
Tarefa de sala: | Listar 20 ditos populares e resumir o seu conteúdo filosófico-humanístico em um substantivo abstrato correspondente. | |
Tarefa de casa (PS): | Produzir um texto dissertativo-argumentativo a partir de um dito popular, (mínimo de 15 linhas). | |
3. FISICA 2 | ||
Professor: | Everton Castro | |
Conteúdo de sala: | Óptica Geométrica. | |
Tarefa de sala: | Estudo das leis e propriedades da óptica geométrica. | |
Tarefa de casa (PS): | Pp. 126 e 127 q. 1, 2, 3, 4. | |
4. LITERATURA | ||
Professor: | Vera Duarte | |
Conteúdo de sala: | A intertextualidade presente nos ditos populares, paráfrases e paródias. | |
Tarefa de sala: | Produzir parágrafos dissertivos a partir de 3 ditos populares. Usar a intertextualidade para recriar 3 ditos populares. | |
Tarefa de casa (PS): | Criar um texto narrativo, comprovando ou negando o conteúdo de um dito popular, (mínimo de 15 linhas). | |
5. MATEMÁTICA 1 | ||
Professor: | Paulo Oliveira | |
Conteúdo de sala: | Números binomiais e binômio de Newton. | |
Tarefa de sala: | Explanação, pp. 117, 118. | |
Tarefa de casa (PS): | P. 118 q. 40 (A, B, C, D). | |
6. FÍSICA 2 | ||
Professor: | Everton Castro | |
Conteúdo de sala: | Óptica Geométrica. | |
Tarefa de sala: | Estudo das leis e propriedades da óptica geométrica. | |
Tarefa de casa (PS): | P. 127 q. 5, 6, 7, 8. | |
OBSERVAÇÕES: | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário