INFANTIL II | ||
ATIVIDADES GERAIS | ||
Professor | Cibelle Pinto. | |
Tema do dia | Projeto "Folclore". As partes da casa. | |
Atividades desenvolvidas | Apresentação de encerramento do projeto folclore. Pintura do livrinho do folclore. Livro Pitágoras p. 05, construção de uma história através da visualização de imagens. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
DANÇA | ||
Professor | Viliane Bento. | |
Tema do dia | Ensaio para o Festival de Dança. | |
Atividades desenvolvidas | ||
Tarefa de casa (PS): | ||
CAPOEIRA | ||
Professor | Marcelo Testa. | |
Tema do dia | Movimentações pedagógicas básicas e intermediárias. | |
Atividades desenvolvidas | Aquecimento com bolas. Movimentações individuais e em duplas. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
AMERICAN ACADEMY | ||
Professor | Cristiana Severo. | |
Tema do dia | Animals. The alphabet. | |
Atividades desenvolvidas | Learning the animals (dog, cat, hamster, hippo, elephant, lion, bird, turtle and bear). Book: "Alphabet" pp. 24, 25 (letter K). | |
Tarefa de casa (PS): | ||
AVISOS | ||
INFANTIL III | ||
ATIVIDADES GERAIS | ||
Professor | Nilde Sousa. | |
Tema do dia | Projeto "Folclore". | |
Atividades desenvolvidas | Conhecemos a lenda da "Mula sem cabeça". Desenvolvimento motor no parquinho. Construção da palavra "Folclore" utilizando o alfabeto móvel. Identificação das cores primárias. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
DANÇA | ||
Professor | Viliane Bento. | |
Tema do dia | Ensaio para o Festival de Dança. | |
Atividades desenvolvidas | ||
Tarefa de casa (PS): | ||
CAPOEIRA | ||
Professor | Marcelo Testa. | |
Tema do dia |
Movimentações pedagógicas básicas e intermediárias.
| |
Atividades desenvolvidas |
Aquecimento com bolas. Movimentações individuais e em
duplas.
| |
Tarefa de casa (PS): | ||
AMERICAN ACADEMY | ||
Professor | Cristiana Severo. | |
Tema do dia | Animals. The alphabet. | |
Atividades desenvolvidas | Reviewing animals (dog, cat, hamster, hippo, elephant, lion, bird and turtle). Book: "Ready to Read" pp. 37, 38 (letter M). | |
Tarefa de casa (PS): | ||
AVISOS | ||
INFANTIL IV | ||
ATIVIDADES GERAIS | ||
Professor | Rosa Freitas. | |
Tema do dia | Culminância do "Projeto Folclore - Parlendas". Linguagem Oral e Escrita. Natureza, Cultura e Sociedade. Matemática. | |
Atividades desenvolvidas | Livro Pitágoras p. 15 trabalhando com as obras do pintor Ernane Cortat. Listagem das frutas preferidas. Livro Pitágoras p. 8 (associando número à quantidade). | |
Tarefa de casa (PS): | Atividade na folha. | |
AMERICAN ACADEMY | ||
Professor | Cristiana Severo. | |
Tema do dia | Animals. | |
Atividades desenvolvidas | Reviewing the animals (dog, cat, hamster, hippo, elephant, lion, bird, turtle and a bear). Zoo animals. Book: "Math" pp. 38, 39, 40, 41. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
AVISOS | ||
INFANTIL V | ||
ATIVIDADES GERAIS | ||
Professor | Amanda Cunha. | |
Tema do dia | Culminância do "Projeto Folclore - Adivinhas". Letra cursiva. Diferença entre rio e mar. Mind Lab. | |
Atividades desenvolvidas | Culminância do Projeto "Folclore" no palco da escola. Trabalhamos as letras cursivas no caderno de desenhos. Livro Pitágoras pp. 15 e 16. Mind Lab - Jogo "Papa meias". Livro Mind Lab pp. 13 e 14. | |
Tarefa de casa (PS): | Caderno de Atividades p. 21. | |
AMERICAN ACADEMY | ||
Professor | Cristiana Severo. | |
Tema do dia | Animals. The alphabet. | |
Atividades desenvolvidas | Reviewing the animals (dog, cat, hamster, hippo, elephant, lion, bird, turtle and a bear). Book:"Spelling" pp. 33, 34, 35 (recognizing the letters). | |
Tarefa de casa (PS): | ||
AVISOS | ||
1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. LETRAMENTO INTERDISCIPLINAR | ||
Professor: | Márcia Menezes | |
Conteúdo de sala: | Projeto "Folclore - Lendas, Mitos, Festas e Brinquedos". | |
Tarefa de sala: | Culminância do projeto. Apresentação da leitura dos trava-línguas estudados. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
2. ARTE | ||
Professor: | Javier Medrano. | AUSENTE |
Conteúdo de sala: | ||
Tarefa de sala: | Finalização dos trabalhos do folclore. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
3. ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA | ||
Professor: | Márcia Menezes. | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 5 - Aprendendo a Somar e a Subtrair na Fazenda da Mata. | |
Tarefa de sala: | Analisando cálculos de adição com registro na ficha dos resultados | |
Tarefa de casa (PS): | ||
4. ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA | ||
Professor: | Márcia Menezes. | |
Conteúdo de sala: | Capítulo 5 - Aprendendo a Somar e a Subtrair na Fazenda da Mata. | |
Tarefa de sala: | Estudo e leitura da carta enigmática. | |
Tarefa de casa (PS): | Livro "Alfabetização Matemática" pp. 18, 19. Livro "Saber e Fazer" p. 58. | |
5. AMERICAN ACADEMY | ||
Professor: | Cristiana Severo. | |
Conteúdo de sala: | Body Parts. Maths. | |
Tarefa de sala: | Learning about the body parts and the basic concepts of maths. Book: "Writing" pp. 37, 38, 39 (describing about a picture). | |
Tarefa de casa (PS): | ||
OBSERVAÇÕES: | ||
2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. ARTE | ||
Professor: | Javier Medrano. | AUSENTE |
Conteúdo de sala: | Avaliação Diagnóstica (AD2) de História e Geografia. | |
Tarefa de sala: | Aplicação da AD2 de História e Geografia. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
2. CAPOEIRA | ||
Professor: | Marcelo Testa. | |
Conteúdo de sala: | Movimentações básicas e intermediárias. Brincadeiras pedagógicas. | |
Tarefa de sala: | Aquecimento com bolas. Treino individual e em duplas. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
2. DANÇA | ||
Professor: | Viliane Bento. | |
Conteúdo de sala: | Ensaio para o festival de dança. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | ||
3. LABORATÓRIO DE REDAÇÃO | ||
Professor: | Ana Paula Lima. | |
Conteúdo de sala: | Aprofundamento do conteúdo. | |
Tarefa de sala: | Avaliação Diagnóstica (AD2) de História e Geografia. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
4. ROBÓTICA | ||
Professor: | Ana Paula Lima. | |
Conteúdo de sala: | Aprofundamento do conteúdo. | |
Tarefa de sala: | Avaliação Diagnóstica (AD2) de História e Geografia. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
5. ROBÓTICA | ||
Professor: | Ana Paula Lima. | |
Conteúdo de sala: | Aprofundamento do conteúdo. | |
Tarefa de sala: | Atividade no Caderno. | |
Tarefa de casa (PS): | Estudar para Avaliação Diagnóstica (AD2) de Matemática. | |
OBSERVAÇÕES: | Substituição realizada pela coordenação pedagógica. | |
3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. DANÇA | ||
Professor: | Viliane Bento. | |
Conteúdo de sala: | Ensaio para o festival de dança. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | ||
1. CAPOEIRA | ||
Professor: | Marcelo Testa. | |
Conteúdo de sala: | Movimentações básicas e intermediárias. Brincadeiras pedagógicas. | |
Tarefa de sala: | Aquecimento com bolas. Treino individual e em duplas. | |
Tarefa de casa (PS): | ||
2. CIÊNCIAS | ||
Professor: | Suyanne Fernandes. | |
Conteúdo de sala: | Avaliação Diagnóstica (AD2) de História e Geografia. | |
Tarefa de sala: | Aplicação da AD2 de História e Geografia. | |
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2 Matemática. | |
3. CIÊNCIAS | ||
Professor: | Suyanne Fernandes. | |
Conteúdo de sala: | Aprofundamento do conteúdo. | |
Tarefa de sala: | Atividade no caderno. | |
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2 Matemática. | |
4. ARTE | ||
Professor: | Javier Medrano. | AUSENTE |
Conteúdo de sala: | Avaliação Diagnóstica (AD2) de História e Geografia. | |
Tarefa de sala: | Aplicação da AD2 de História e Geografia. | |
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2 Matemática. | |
5. LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO | ||
Professor: | Suyanne Fernandes. | |
Conteúdo de sala: | Aprofundamento do conteúdo. | |
Tarefa de sala: | Correção coletiva da atividade no caderno. | |
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2 de Matemática. | |
OBSERVAÇÕES: | Substituição realizada pela coordenação pedagógica. | |
4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. LABORATÓRIO DE REDAÇÃO | ||
Professor: | Patrícia Nobre. | |
Conteúdo de sala: | ||
Tarefa de sala: | Avaliação Diagnóstica de História e Geografia (AD2). | |
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2 Matemática. | |
2. GEOGRAFIA | ||
Professor: | Esismai Oliveira. | |
Conteúdo de sala: | ||
Tarefa de sala: | Avaliação Diagnóstica de História e Geografia (AD2). | |
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2 Matemática. | |
3. GEOGRAFIA | ||
Professor: | Esismai Oliveira. | |
Conteúdo de sala: | ||
Tarefa de sala: | Avaliação Diagnóstica de História e Geografia (AD2). | |
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2 Matemática. | |
4. CIÊNCIAS | ||
Professor: | Simone Macêdo. | |
Conteúdo de sala: | Aprofundamento para AD2 de Matemática. | |
Tarefa de sala: | Atividade de revisão de Matemática no caderno. | |
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2 Matemática. | |
5. ARTE | ||
Professor: | Javier Medrano. | AUSENTE |
Conteúdo de sala: | ||
Tarefa de sala: | Avaliação Diagnóstica de História e Geografia (AD2). | |
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2 Matemática. | |
OBSERVAÇÕES: | Substituição realizada pela professora Simone Macêdo. | |
5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. EMPREENDEDORISMO E ÉTICA | ||
Professor: | Esismai Oliveira. | |
Conteúdo de sala: | ||
Tarefa de sala: | Avaliação Diagnóstica de História e Geografia (AD2). | |
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2 Matemática. | |
2. LABORATÓRIO DE REDAÇÃO | ||
Professor: | Patrícia Nobre. | |
Conteúdo de sala: | ||
Tarefa de sala: | Avaliação Diagnóstica de História e Geografia (AD2). | |
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2 Matemática. | |
3. ARTE | ||
Professor: | Javier Medrano. | AUSENTE |
Conteúdo de sala: | ||
Tarefa de sala: | Avaliação Diagnóstica de História e Geografia (AD2). | |
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2 Matemática. | |
4. GEOGRAFIA | ||
Professor: | Esismai Oliveira. | |
Conteúdo de sala: | Aprofundamento para AD2 de Matemática. | |
Tarefa de sala: | Atividade de revisão de Matemática no caderno. | |
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2 Matemática. | |
5. GEOGRAFIA | ||
Professor: | Esismai Oliveira. | |
Conteúdo de sala: | Aprofundamento para AD2 de Matemática. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2 Matemática. | |
OBSERVAÇÕES: | Substituição realizada pela professora Simone Macêdo. | |
6º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. TEATRO | ||
Professor: | Hiroldo Serra | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | ||
2. EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
Professor: | Paolo Sabóia | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | ||
3. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Jocélio Targino | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
4. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Jocélio Targino | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
5. ESPANHOL | ||
Professor: | Cecília Vallone | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | ||
OBSERVAÇÕES: | ||
7º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Jocélio Targino | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
2. MATEMÁTICA | ||
Professor: | Jocélio Targino | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
3. ESPANHOL | ||
Professor: | Cecilia Vallone | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | ||
4. EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
Professor: | Paolo Sabóia | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | ||
5. GEOGRAFIA | ||
Professor: | André Cavalcante | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | ||
OBSERVAÇÕES: | ||
8º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. GEOGRAFIA | ||
Professor: | Wellington Júnior. | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | ||
2. ESPANHOL | ||
Professor: | Cecília Vallone | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | ||
3. EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
Professor: | Paolo Sabóia | |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | ||
4. PORTUGUÊS | ||
Professor: | Yure Frota | AUSENTE |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | ||
5. PORTUGUÊS | ||
Professor: | Yure Frota | AUSENTE |
Conteúdo de sala: | Aplicação de AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | ||
OBSERVAÇÕES: | ||
9º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||
1. ESPANHOL | ||
Professor: | Cecília Vallone | |
Conteúdo de sala: | Aplicação da AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
2. FÍSICA | ||
Professor: | Everton Castro | |
Conteúdo de sala: | Aplicação da AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
3. FÍSICA | ||
Professor: | Everton Castro | |
Conteúdo de sala: | Aplicação da AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
4. ESPANHOL | ||
Professor: | Cecília Vallone | |
Conteúdo de sala: | Aplicação da AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
5. MIND LAB | ||
Professor: | Jocélio Targino | |
Conteúdo de sala: | Aplicação da AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
6. GEOGRAFIA | ||
Professor: | André Cavalcante | |
Conteúdo de sala: | Aplicação da AD2. | |
Tarefa de sala: | ||
Tarefa de casa (PS): | Estudar para AD2. | |
OBSERVAÇÕES: | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário